Nejlevnější pivo je v Praze, zjistili bankéři. Projděte si nové porovnání světových metropolí

Markéta Zemánková Markéta Zemánková
13. 5. 2017 16:13
Zatímco v Praze stojí půllitr v běžném podniku 1,30 dolaru, v nejdražším městě - norském Oslu - je to téměř osmkrát tolik. Z analýzy také vyplynulo, že nejdražší rande je ve švýcarském Curychu.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Český svaz pivovarů a sladoven

Praha - Nejlevnější pivo na světě je v Praze. Alespoň pokud porovnáme jen vybraných 47 světových metropolí, které do své analýzy zařadila Deutsche Bank.

Zatímco v Praze stojí půllitr v běžném podniku 1,30 dolaru, v nejdražším městě - norském Oslu - je to téměř osmkrát tolik.

Za poslední tři roky pivo v přepočtu na dolary nejvíce zdražilo ve filipínské Manile (o 66 procent) a indické Bombaji (o 47 procent), v Evropě pak v Madridu (42 procent) a Amsterdamu (41 procent). Naopak nejvíce zlevnilo v Kuala Lumpur (o 43 procent).

Cena půllitru piva ve světových metropolích

Město Cena (USD) Změna za tři roky
1. Oslo 9,9 -18 %
2. Singapur  9,0  12 %
3. Hongkong 7,7 6 %
4. New York 7,4 15 %
5. Boston 7,2 29 %
6. Paříž 7,0 -15 %
7. Stockholm 6,9 -23 %
8. Curych 6,7 -10%
9. Melbourne 6,7 -3%
10. Auckland 6,5 0 %
11. Kodaň  6,5 -7%
12. Dublin 6,5 -2 %
13. Londýn 6,4 -3 %
14. Helsinky 6,3 -16 %
15. San Francisco 6,2 24 %
16. Šanghaj 5,9 -9 %
17. Milán 5,8 -16 %
18. Wellington 5,8 -14 %
19. Edinburgh 5,8 0 %
20. Madrid 5,4 42 %
21. Sydney 5,4 -11 %
22. Chicago 5,3 5 %
23. Toronto 5,1 -20 %
24. Moskva 5,0 -16 %
25. Ottawa 4,9 -8 %
26. Athény 4,9 -18 %
27. Amsterdam 4,8 41%
28. Nové Dillí 4,5 39 %
29. Bombaj 4,4 47 %
30. Tokio 4,3 -13 %
31. Jakarta 4,2 -10 %
32. Kuala Lumpur 4,1 -43 %
33. Vídeň 4,0 -14 %
34. Bengalúru 4,0 26 %
35. Brusel 4,0 13 %
36. Rio de Janeiro 3,9 28 %
37. Frankfurt 3,8 -17 %
38. Instanbul 3,8 - 10%
39. Sao Paulo 3,8 7 %
40. Berlín 3,6 -8 %
41. Mexico City 2,7 -15 %
42. Manila 2,3 66 %
43. Varšava 2,3 -23 %
44. Kapské Město 2,1 24 %
45. Lisabon 2,0 -30 %
46. Johannesburg 1,7 -3 %
47. Praha 1,3 -15 %

Z analýzy také vyplynulo, že nejdražší rande je ve švýcarském Curychu. Večeře pro dva včetně nealkoholických nápojů, dvě vstupenky do kina, pivo pro oba a jízda taxíkem tam v součtu vyjdou na téměř 200 dolarů. Naopak nejlevnější rande lze mít v Asii, například v malajském Kuala Lumpur nebo filipínské Manile.

 

Právě se děje

Další zprávy