Praha, Paříž – Vlastní dům či byt mají více než dvě třetiny domácností (68 procent) z členských států Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD).
Nejvyšší podíl domácností, které už zcela vlastní dům či byt, nebo jej alespoň splácí formou hypotéky, je na Slovensku a v Litvě (90 procent). Více než 80% podíl je také v Maďarsku (88 procent), Polsku (81 procent) a Lotyšsku (80 procent).
Naopak nejnižší podíl vlastnického bydlení je ve Švýcarsku (40 procent), Německu (45 procent) a Rakousku (50 procent). V Česku dosahuje 76 procent.
OECD sdružuje 35 hospodářsky nejrozvinutějších zemí světa s tržní ekonomikou a demokratickým zřízením. Nyní zveřejněná data jsou většinou za rok 2014.
Podíl domácností s vlastním bydlením (přímé vlastnictví a hypotéky)
Země | Podíl |
Slovensko | 90 % |
Litva | 90 % |
Maďarsko | 88 % |
Polsko | 81 % |
Lotyšsko | 80 % |
Španělsko | 78 % |
Estonsko | 77 % |
Česko | 76 % |
Norsko | 76 % |
Slovinsko | 76 % |
Island | 74 % |
Portugalsko | 74 % |
Řecko | 72 % |
Itálie | 72 % |
Mexiko | 72 % |
Irsko | 69 % |
Kanada | 69 % |
Lucembursko | 69 % |
Finsko | 66 % |
Belgie | 66 % |
Chile | 65 % |
Velká Británie | 63 % |
USA | 63 % |
Austrálie | 63 % |
Švédsko | 62 % |
Francie | 61 % |
Nizozemí | 57 % |
Dánsko | 54 % |
Korea | 54 % |
Rakousko | 50 % |
Německo | 45 % |
Švýcarsko | 40 % |
Zdroj: OECD, 2014
Nejvíce domácností zatížených půjčkou kvůli bydlení – tedy typicky hypotékou – je na Islandu (55 procent), Norsku a Švédsku. Naopak bez dluhu si užívají lidé vlastního bytu nejčastěji v Chorvatsku (podle statistik má půjčku kvůli bydlení jen 3,31 procenta domácností), Bulharsku a Rumunsku.
Podíl domácností podle hypoték a přímého vlastnictví
Země | Domácnosti s hypotékou | Domácnosti s přímým vlastnictvím |
Island | 55,06 % | 18,92 % |
Norsko | 54,5 % | 21,94 % |
Švédsko | 52,3 % | 9,77 % |
Nizozemsko | 47,3 % | 9,22 % |
Kanada | 40,51 % | 28,76 % |
USA | 40,28 % | 22,9 % |
Dánsko | 38,88 % | 14,98 % |
Švýcarsko | 34,78 % | 5 % |
Lucembursko | 34,7 % | 34,3 % |
Belgie | 33,13% | 32,98 % |
Finsko | 32,56 % | 33,84 % |
Velká Británie | 30,73 % | 32,65 % |
Austrálie | 30,73 % | 32,19 % |
Portugalsko | 30,35 % | 43,5 % |
Španělsko | 28,39 % | 49,66 % |
Irsko | 28, 25 % | 41,14 % |
Francie | 22, 7% | 38,73 % |
Rakousko | 19,22 % | 30,5 % |
Německo | 19,04 % | 25,96 % |
Malta | 17,93 % | 58,26 % |
Kypr | 15,98 % | 49,43 % |
Korea | 15,8 % | 37,84 % |
Estonsko | 14,57 % | 62,6 % |
Maďarsko | 14,44 % | 73,79 % |
Itálie | 14,24 % | 57,58 % |
Česko | 14,06 % | 62,43 % |
Chile | 13,33 % | 51,28 % |
Mexiko | 10,47 % | 61,23 % |
Řecko | 10,18 % | 61,89 % |
Polsko | 9,82 % | 71,27 % |
Slovensko | 9,04 % | 81,13 % |
Slovinsko | 8,34 % | 67,29 % |
Lotyšsko | 7,32 % | 72,49 % |
Litva | 5,73 % | 84,19 % |
Chorvatsko | 3,31 % | 85,84 % |
Bulharsko | 2,05 % | 81,51 % |
Rumunsko | 0,64 % | 95,51 % |
Zdroj: OECD, 2014
OECD sleduje také míru přelidněnosti chudých domácností. Přelidněnost definuje jako nedostatek prostoru na osobu. Domácnost má mít alespoň jednu místnost pro dospělý pár, místnost pro osobu starší 18 let, místnost pro pár osob stejného pohlaví ve věku 12 až 17 let, místnost pro mladistvého ve věku 12 až 17 let odlišného pohlaví, jednu místnost pro pár dětí mladších 12 let.
Podíl chudých domácností žijících v přelidněných bytech:
Polsko | 47,09 % |
Mexiko | 45,43 % |
Maďarsko | 44,21 % |
Rumunsko | 43,14 % |
Lotyšsko | 35,67 % |
Bulharsko | 35,21 % |
Slovensko | 32,61 % |
Švédsko | 29,71 % |
Řecko | 27,71 % |
Chorvatsko | 27,66 % |
Itálie | 26,78 % |
Rakousko | 25,27 % |
Česká republika | 23,75 % |
Litva | 22,35 % |
Lucembursko | 19,84 % |
Finsko | 19,81 % |
Dánsko | 16,97 % |
Slovinsko | 16,65 % |
Německo | 14,79 % |
Norsko | 13,73 % |
Francie | 13,71 % |
Island | 11,34 % |
Chile | 11,04 % |
Estonsko | 9,89 % |
Nizozemsko | 9,52 % |
Portugalsko | 9,33 % |
Velká Británie | 8,47 % |
USA | 7,37 % |
Švýcarsko | 7,31 % |
Korea | 6,1 % |
Belgie | 5,88 % |
Španělsko | 5,85 % |
Irsko | 3,3 % |
Kypr | 2,95 % |
Malta | 2,1 % |
Japonsko | 1,77 % |
Zdroj: OECD, 2014
V rámci OECD dosahovala míra přelidnění chudých domácností 18 procent. Nedostatek prostoru nejvíce trápí obyvatele Polska, Mexika a Maďarska, Naopak nejméně se s tímto problémem potýkají Japonsko, Malta a Kypr.