Nejvyšší kvalita života je ve středočeských Říčanech, nejnižší ve slezské Orlové. Vyplývá to z Indexu kvality života, který sestavil projekt Obce v datech. Partnerem je poradenská a auditorská společnost Deloitte. V čele žebříčku jsou zejména Praha, Brno a jejich okolí. Dobře bodovala i města v jižních Čechách. Na opačném konci žebříčku jsou pak města v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.
Index porovnává veřejně dostupná data v oblasti zdraví, materiálních podmínek a vztahů mezi lidmi ve všech 206 českých obcích s rozšířenou působností. zobrazit celý textZahrnuje celkem 29 ukazatelů vyjadřujících úroveň zdraví prostředí, dostupnosti zdravotní péče, práce, bydlení, vzdělání či dostatečnost služeb.
U jednotlivých obcí je uveden celkový index kvality života a dále dílčí indexy ve třech hlavních kategoriích: zdraví a životní prostředí; materiální zabezpečení (práce, bydlení) a vzdělání; služby a vztahy (například existence místních spolků).
Pořadí v kvalitě života | Název obce | Zdraví a životní prostředí | Materiální zabezpečení a vzdělání | Vztahy a služby | Kvalita života |
1 | ŘíčanyStředočeský kraj | 10 | 7.6 | 7.5 | 10 |
2 | PrahaHlavní město Praha | 8.6 | 5.8 | 10 | 9.8 |
3 | ČernošiceStředočeský kraj | 8.2 | 5.2 | 7.6 | 8.3 |
4 | TřeboňJihočeský kraj | 7 | 9.5 | 4.9 | 8.2 |
5 | Trhové SvinyJihočeský kraj | 6 | 10 | 4.4 | 7.7 |
6 | BerounStředočeský kraj | 8.1 | 3.8 | 7 | 7.5 |
7 | Brandýs nad Labem-Stará BoleslavStředočeský kraj | 7.8 | 5.3 | 6 | 7.5 |
8 | České BudějoviceJihočeský kraj | 6.8 | 7.4 | 5 | 7.3 |
9 | HustopečeJihomoravský kraj | 7.9 | 5.9 | 5 | 7.3 |
10 | TurnovLiberecký kraj | 8.1 | 5.8 | 4.7 | 7.2 |
11 | PlzeňPlzeňský kraj | 6.8 | 5 | 6.2 | 7 |
12 | LitomyšlPardubický kraj | 7.5 | 6.7 | 3.9 | 6.9 |
13 | Rychnov nad KněžnouKrálovéhradecký kraj | 7 | 9 | 2.4 | 6.9 |
14 | ŽidlochoviceJihomoravský kraj | 7.4 | 4.9 | 5.5 | 6.9 |
15 | DomažlicePlzeňský kraj | 7.2 | 7.4 | 3.5 | 6.9 |
16 | BrnoJihomoravský kraj | 8 | 2 | 7.2 | 6.8 |
17 | Nové Město nad MetujíKrálovéhradecký kraj | 7.3 | 8.1 | 2.7 | 6.8 |
18 | Kralupy nad VltavouStředočeský kraj | 6.4 | 5.1 | 6.1 | 6.8 |
19 | VyškovJihomoravský kraj | 7.8 | 5.4 | 4.4 | 6.8 |
20 | PrachaticeJihočeský kraj | 8.6 | 7.5 | 1.7 | 6.8 |
21 | Jindřichův HradecJihočeský kraj | 7.6 | 6.2 | 3.8 | 6.8 |
22 | Havlíčkův BrodVysočina | 7.3 | 6.6 | 3.6 | 6.7 |
23 | PřešticePlzeňský kraj | 6.4 | 6.6 | 4.4 | 6.6 |
24 | Hradec KrálovéKrálovéhradecký kraj | 6.3 | 5.3 | 5.7 | 6.6 |
25 | Slavkov u BrnaJihomoravský kraj | 7.6 | 4.8 | 4.8 | 6.6 |
26 | ŽamberkPardubický kraj | 7.3 | 7.1 | 3 | 6.6 |
27 | ŠlapaniceJihomoravský kraj | 7.4 | 5.1 | 4.6 | 6.6 |
28 | RokycanyPlzeňský kraj | 6 | 5.4 | 5.8 | 6.6 |
29 | PacovVysočina | 5.3 | 7.8 | 4.1 | 6.4 |
30 | DobruškaKrálovéhradecký kraj | 6.4 | 8.8 | 2 | 6.4 |
31 | JičínKrálovéhradecký kraj | 6.7 | 6.9 | 3.3 | 6.4 |
32 | KapliceJihočeský kraj | 5.6 | 8.1 | 3.3 | 6.3 |
33 | PardubicePardubický kraj | 5.5 | 5.1 | 5.9 | 6.3 |
34 | Český KrumlovJihočeský kraj | 6.7 | 5.9 | 3.8 | 6.2 |
35 | KlatovyPlzeňský kraj | 6.1 | 7.2 | 3.2 | 6.2 |
36 | JilemniceLiberecký kraj | 8.7 | 5.8 | 1.7 | 6.2 |
37 | RosiceJihomoravský kraj | 6.2 | 3.9 | 5.7 | 6.1 |
38 | HořoviceStředočeský kraj | 7.5 | 5 | 3.4 | 6.1 |
39 | BoskoviceJihomoravský kraj | 7.5 | 3.8 | 4.4 | 6.1 |
40 | HořiceKrálovéhradecký kraj | 5.8 | 6.8 | 3.5 | 6.1 |
41 | PoličkaPardubický kraj | 6.3 | 7.1 | 2.8 | 6 |
42 | HoražďovicePlzeňský kraj | 6.3 | 6 | 3.7 | 6 |
43 | BlanskoJihomoravský kraj | 7 | 4.4 | 4.2 | 6 |
44 | BlovicePlzeňský kraj | 6 | 6.7 | 3.2 | 6 |
45 | Ústí nad OrlicíPardubický kraj | 5.9 | 6.8 | 3.2 | 5.9 |
46 | Železný BrodLiberecký kraj | 7.3 | 4.9 | 3.3 | 5.9 |
47 | DačiceJihočeský kraj | 6.6 | 6.8 | 2.3 | 5.9 |
48 | IvančiceJihomoravský kraj | 6.4 | 5.5 | 3.7 | 5.9 |
49 | VimperkJihočeský kraj | 7.4 | 6.1 | 2.1 | 5.9 |
50 | BenešovStředočeský kraj | 7.1 | 5.4 | 3 | 5.9 |
51 | SemilyLiberecký kraj | 7.1 | 4.1 | 3.8 | 5.8 |
52 | Nová PakaKrálovéhradecký kraj | 6.7 | 6 | 2.6 | 5.7 |
53 | HumpolecVysočina | 6.1 | 6.4 | 2.8 | 5.7 |
54 | PísekJihočeský kraj | 6.5 | 4.8 | 3.8 | 5.7 |
55 | BřeclavJihomoravský kraj | 5.8 | 4.1 | 5.1 | 5.7 |
56 | PelhřimovVysočina | 6 | 6.7 | 2.6 | 5.7 |
57 | SoběslavJihočeský kraj | 5.8 | 5.4 | 3.9 | 5.7 |
58 | HolicePardubický kraj | 5 | 6.2 | 4 | 5.7 |
59 | OlomoucOlomoucký kraj | 7 | 2.3 | 5.2 | 5.7 |
60 | MilevskoJihočeský kraj | 6 | 6.4 | 2.8 | 5.6 |
61 | NáchodKrálovéhradecký kraj | 6.5 | 6.4 | 2.2 | 5.6 |
62 | JihlavaVysočina | 6.6 | 4.2 | 3.9 | 5.6 |
63 | Český BrodStředočeský kraj | 6.2 | 4.1 | 4.5 | 5.6 |
64 | Mnichovo HradištěStředočeský kraj | 5.6 | 5.1 | 4.1 | 5.6 |
65 | LitovelOlomoucký kraj | 5.4 | 5.7 | 3.8 | 5.6 |
66 | KladnoStředočeský kraj | 6.9 | 2.5 | 5 | 5.6 |
67 | Jablonec nad NisouLiberecký kraj | 7.9 | 4.1 | 2.5 | 5.5 |
68 | LiberecLiberecký kraj | 6.7 | 2.6 | 4.9 | 5.5 |
69 | Žďár nad SázavouVysočina | 6.2 | 5.6 | 2.9 | 5.5 |
70 | MohelniceOlomoucký kraj | 5.6 | 4.7 | 4.1 | 5.4 |
71 | Frýdlant nad OstravicíMoravskoslezský kraj | 5.7 | 5.7 | 3.2 | 5.4 |
72 | KyjovJihomoravský kraj | 7.2 | 4.1 | 3 | 5.4 |
73 | HlinskoPardubický kraj | 4.8 | 7.3 | 2.7 | 5.4 |
74 | Týn nad VltavouJihočeský kraj | 4.5 | 7.3 | 3 | 5.4 |
75 | Horšovský TýnPlzeňský kraj | 5.8 | 6 | 2.6 | 5.4 |
76 | TišnovJihomoravský kraj | 6.2 | 3.9 | 4 | 5.4 |
77 | Nové Město na MoravěVysočina | 7.6 | 3.8 | 2.7 | 5.4 |
78 | Mladá BoleslavStředočeský kraj | 6.6 | 4.8 | 2.8 | 5.3 |
79 | SušicePlzeňský kraj | 6.2 | 4.5 | 3.3 | 5.3 |
80 | KuřimJihomoravský kraj | 7.7 | 3 | 3.1 | 5.3 |
81 | Lysá nad LabemStředočeský kraj | 4.3 | 3.5 | 6 | 5.2 |
82 | VrchlabíKrálovéhradecký kraj | 6 | 5.4 | 2.7 | 5.2 |
83 | NymburkStředočeský kraj | 5.4 | 4 | 4.4 | 5.2 |
84 | HraniceOlomoucký kraj | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 5.2 |
85 | SedlčanyStředočeský kraj | 6.1 | 6 | 1.8 | 5.2 |
86 | Dvůr Králové nad LabemKrálovéhradecký kraj | 4.8 | 6.4 | 2.8 | 5.2 |
87 | JaroměřKrálovéhradecký kraj | 4.7 | 5.9 | 3.4 | 5.1 |
88 | Nový BorLiberecký kraj | 6.1 | 5.1 | 2.6 | 5.1 |
89 | KoniceOlomoucký kraj | 5 | 7.6 | 1.6 | 5.1 |
90 | ChotěbořVysočina | 6.6 | 5.6 | 1.7 | 5.1 |
91 | NýřanyPlzeňský kraj | 6.3 | 5.4 | 2.1 | 5.1 |
92 | ChebKarlovarský kraj | 6.1 | 3.8 | 3.7 | 5.1 |
93 | VodňanyJihočeský kraj | 4.3 | 6.7 | 2.9 | 5.1 |
94 | BučoviceJihomoravský kraj | 6.1 | 4.7 | 2.8 | 5.1 |
95 | KralovicePlzeňský kraj | 5.1 | 5.4 | 3.2 | 5.1 |
96 | Náměšť nad OslavouVysočina | 7 | 4.7 | 1.9 | 5 |
97 | LanškrounPardubický kraj | 4.5 | 6.4 | 2.8 | 5 |
98 | StodPlzeňský kraj | 5.6 | 6.6 | 1.5 | 5 |
99 | NeratoviceStředočeský kraj | 5.7 | 2.6 | 4.8 | 4.9 |
100 | ChrudimPardubický kraj | 4.7 | 5.3 | 3.4 | 4.9 |
101 | SlanýStředočeský kraj | 5.9 | 3.3 | 3.9 | 4.9 |
102 | StrakoniceJihočeský kraj | 5.5 | 4.2 | 3.5 | 4.9 |
103 | KolínStředočeský kraj | 5.6 | 2.3 | 5 | 4.9 |
104 | Velké MeziříčíVysočina | 5.6 | 4.6 | 3 | 4.9 |
105 | LovosiceÚstecký kraj | 5.1 | 3.1 | 4.8 | 4.9 |
106 | Vysoké MýtoPardubický kraj | 5.3 | 5.5 | 2.4 | 4.9 |
107 | LuhačoviceZlínský kraj | 5.1 | 5.3 | 2.7 | 4.8 |
108 | Rožnov pod RadhoštěmZlínský kraj | 7.2 | 4.5 | 1.2 | 4.8 |
109 | Karlovy VaryKarlovarský kraj | 7.1 | 3.1 | 2.6 | 4.8 |
110 | TáborJihočeský kraj | 5.9 | 3.5 | 3.4 | 4.8 |
111 | Frýdek-MístekMoravskoslezský kraj | 4.9 | 3.2 | 4.6 | 4.8 |
112 | PoděbradyStředočeský kraj | 6.1 | 3.7 | 2.8 | 4.7 |
113 | BlatnáJihočeský kraj | 5.2 | 5.5 | 2.3 | 4.7 |
114 | StříbroPlzeňský kraj | 4.8 | 5.9 | 2.3 | 4.7 |
115 | VizoviceZlínský kraj | 5.3 | 4.8 | 2.6 | 4.7 |
116 | ProstějovOlomoucký kraj | 5.2 | 3.8 | 3.6 | 4.7 |
117 | PohořeliceJihomoravský kraj | 4.9 | 3.7 | 4 | 4.7 |
118 | VlašimStředočeský kraj | 4.4 | 6.3 | 2.2 | 4.7 |
119 | DobříšStředočeský kraj | 5.5 | 3.7 | 3.3 | 4.7 |
120 | Frenštát pod RadhoštěmMoravskoslezský kraj | 5.1 | 4.5 | 3 | 4.6 |
121 | TelčVysočina | 5.2 | 5.7 | 1.9 | 4.6 |
122 | BílovecMoravskoslezský kraj | 3.7 | 5.1 | 3.9 | 4.6 |
123 | Kostelec nad OrlicíKrálovéhradecký kraj | 3.1 | 6.6 | 3.2 | 4.6 |
124 | ZábřehOlomoucký kraj | 4.7 | 4.8 | 3.1 | 4.6 |
125 | HolešovZlínský kraj | 4.1 | 5.3 | 3.2 | 4.6 |
126 | ZlínZlínský kraj | 5.6 | 4.2 | 2.5 | 4.6 |
127 | Valašské KloboukyZlínský kraj | 4.7 | 5.5 | 2.4 | 4.6 |
128 | Moravské BudějoviceVysočina | 6.3 | 3.6 | 2.2 | 4.5 |
129 | Nový BydžovKrálovéhradecký kraj | 5.6 | 4.4 | 2.3 | 4.5 |
130 | Světlá nad SázavouVysočina | 5.2 | 5.1 | 2.1 | 4.5 |
131 | Nový JičínMoravskoslezský kraj | 5.4 | 4.4 | 2.4 | 4.5 |
132 | TrutnovKrálovéhradecký kraj | 5.2 | 5.8 | 1.4 | 4.5 |
133 | TřebíčVysočina | 6.3 | 3.5 | 2.2 | 4.4 |
134 | ČáslavStředočeský kraj | 5.9 | 3.1 | 2.9 | 4.4 |
135 | TachovPlzeňský kraj | 4.1 | 5.8 | 2.4 | 4.4 |
136 | NepomukPlzeňský kraj | 5.2 | 5.4 | 1.6 | 4.4 |
137 | JeseníkOlomoucký kraj | 6.9 | 4.4 | 0.7 | 4.4 |
138 | SvitavyPardubický kraj | 5.3 | 4 | 2.7 | 4.4 |
139 | Bystřice nad PernštejnemVysočina | 5.7 | 4.2 | 2.1 | 4.4 |
140 | Roudnice nad LabemÚstecký kraj | 5.8 | 2.5 | 3.4 | 4.4 |
141 | OtrokoviceZlínský kraj | 3.4 | 5.2 | 3.4 | 4.3 |
142 | Uherské HradištěZlínský kraj | 5.2 | 4.2 | 2.5 | 4.3 |
143 | RakovníkStředočeský kraj | 6.2 | 4 | 1.6 | 4.3 |
144 | VoticeStředočeský kraj | 4.1 | 5.2 | 2.6 | 4.3 |
145 | Česká TřebováPardubický kraj | 3.4 | 5 | 3.4 | 4.3 |
146 | PřerovOlomoucký kraj | 4.7 | 1.9 | 4.8 | 4.3 |
147 | KroměřížZlínský kraj | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.3 |
148 | Uherský BrodZlínský kraj | 4.3 | 5.6 | 2 | 4.2 |
149 | PřeloučPardubický kraj | 3.5 | 4.2 | 3.8 | 4.2 |
150 | JablunkovMoravskoslezský kraj | 4.2 | 6.1 | 1.5 | 4.1 |
151 | OpavaMoravskoslezský kraj | 4.3 | 3.6 | 3.4 | 4.1 |
152 | Valašské MeziříčíZlínský kraj | 5.3 | 4 | 1.9 | 4 |
153 | MělníkStředočeský kraj | 4.3 | 3.3 | 3.5 | 4 |
154 | Mariánské LázněKarlovarský kraj | 5.2 | 4.6 | 1.3 | 4 |
155 | TřinecMoravskoslezský kraj | 3.4 | 5.3 | 2.5 | 4 |
156 | Moravský KrumlovJihomoravský kraj | 4.4 | 4.5 | 2.1 | 3.9 |
157 | LitoměřiceÚstecký kraj | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 3.9 |
158 | Lipník nad BečvouOlomoucký kraj | 5.1 | 3.6 | 2 | 3.9 |
159 | AšKarlovarský kraj | 3.7 | 5.1 | 2 | 3.8 |
160 | PříbramStředočeský kraj | 5.4 | 3.2 | 1.9 | 3.8 |
161 | Kutná HoraStředočeský kraj | 4.6 | 2.8 | 2.9 | 3.7 |
162 | Česká LípaLiberecký kraj | 5.3 | 4.1 | 1.1 | 3.7 |
163 | Veselí nad MoravouJihomoravský kraj | 4.9 | 3.5 | 1.8 | 3.7 |
164 | ŠumperkOlomoucký kraj | 4.9 | 4 | 1.3 | 3.6 |
165 | ŠternberkOlomoucký kraj | 5.8 | 2.6 | 1.6 | 3.6 |
166 | VsetínZlínský kraj | 4.7 | 4 | 1.3 | 3.5 |
167 | FrýdlantLiberecký kraj | 5.5 | 2.5 | 1.8 | 3.5 |
168 | HlučínMoravskoslezský kraj | 3 | 3.7 | 3.2 | 3.5 |
169 | MikulovJihomoravský kraj | 3.6 | 3.1 | 3 | 3.5 |
170 | HodonínJihomoravský kraj | 5 | 1.7 | 2.7 | 3.4 |
171 | OstravaMoravskoslezský kraj | 3.2 | 0.3 | 5.7 | 3.4 |
172 | UničovOlomoucký kraj | 4.4 | 3.6 | 1.5 | 3.3 |
173 | DěčínÚstecký kraj | 5.9 | 1.7 | 1.6 | 3.3 |
174 | KravařeMoravskoslezský kraj | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3.3 |
175 | KrálíkyPardubický kraj | 3 | 5.1 | 1.4 | 3.2 |
176 | Ústí nad LabemÚstecký kraj | 4.8 | 0.2 | 3.7 | 3.2 |
177 | SokolovKarlovarský kraj | 5 | 3.2 | 1 | 3.2 |
178 | LounyÚstecký kraj | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 3.2 |
179 | Český TěšínMoravskoslezský kraj | 2.7 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
180 | TanvaldLiberecký kraj | 5.9 | 3.1 | 0 | 3.2 |
181 | Bystřice pod HostýnemZlínský kraj | 3.4 | 5.1 | 0.9 | 3.2 |
182 | ZnojmoJihomoravský kraj | 5.2 | 1.2 | 1.9 | 3 |
183 | BruntálMoravskoslezský kraj | 5.5 | 1.9 | 1 | 3 |
184 | OstrovKarlovarský kraj | 4.3 | 3.1 | 1.1 | 2.9 |
185 | KrasliceKarlovarský kraj | 4.6 | 3.5 | 0.4 | 2.9 |
186 | BílinaÚstecký kraj | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 2.9 |
187 | KadaňÚstecký kraj | 2.7 | 3.3 | 2.4 | 2.9 |
188 | VarnsdorfÚstecký kraj | 5.3 | 2.2 | 0.6 | 2.9 |
189 | KopřivniceMoravskoslezský kraj | 2.9 | 3.6 | 1.9 | 2.9 |
190 | BohumínMoravskoslezský kraj | 1.2 | 2.2 | 4.8 | 2.8 |
191 | RýmařovMoravskoslezský kraj | 3.7 | 3.5 | 1 | 2.8 |
192 | KrnovMoravskoslezský kraj | 3.9 | 2.1 | 1.5 | 2.6 |
193 | Moravská TřebováPardubický kraj | 3.4 | 2.6 | 1.5 | 2.5 |
194 | TepliceÚstecký kraj | 3.2 | 1.5 | 2.3 | 2.4 |
195 | ChomutovÚstecký kraj | 3 | 1.3 | 2.8 | 2.4 |
196 | RumburkÚstecký kraj | 3.8 | 3 | 0.4 | 2.3 |
197 | OdryMoravskoslezský kraj | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 2.3 |
198 | BroumovKrálovéhradecký kraj | 3.1 | 3.3 | 0.4 | 2.1 |
199 | PodbořanyÚstecký kraj | 2.9 | 3.4 | 0.3 | 2.1 |
200 | HavířovMoravskoslezský kraj | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 2 |
201 | ŽatecÚstecký kraj | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 1.9 |
202 | LitvínovÚstecký kraj | 1.8 | 0.6 | 2.5 | 1.5 |
203 | MostÚstecký kraj | 1.9 | 0 | 2.5 | 1.3 |
204 | VítkovMoravskoslezský kraj | 2 | 0.9 | 1.6 | 1.3 |
205 | KarvináMoravskoslezský kraj | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.2 |
206 | OrlováMoravskoslezský kraj | 0 | 1 | 0.6 | 0 |
Pořadí v kvalitě života | Název obce | Zdraví a životní prostředí | Materiální zabezpečení a vzdělání | Vztahy a služby | Kvalita života |
Fotografie: Shutterstock