Praha - Jednoznačně největší kupní sílu mají v Česku i nadále obyvatelé Prahy. Je téměř o třetinu (30,1 procenta) vyšší než tuzemský průměr. Na opačném konci žebříčku se nacházejí Ústecký a Moravskoslezský kraj.
Vyplývá to ze studie společnosti Incoma GfK, která vedle krajů porovnala i jednotlivá města. Volně dostupné jsou jen hlavní závěry studie.
Náskok Prahy se postupně snižuje, naopak bohatne prstenec obcí v těsném zázemí hlavního města. Významnou koncentrací vyšších příjmových kategorií se vyznačují zejména Roztoky, Úvaly, Černošice, Jesenice u Prahy, Čelákovice či Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, uvádějí autoři materiálu.
Kupní síla v krajích České republiky:
Kraj | Kupní síla (% průměru ČR) |
1. Hl. m. Praha | 130,1 % |
2. Středočeský | 106,4 % |
3. Plzeňský | 100,9 % |
4. Karlovarský | 99 % |
5. Jihomoravský | 98,1 % |
6. Královéhradecký | 97,2 % |
7. Jihočeský | 96,8 % |
8. Vysočina | 95,4 % |
9. Liberecký | 95 % |
10. Zlínský | 92,8 % |
11. Pardubický | 91,9 % |
12. Olomoucký | 90,9 % |
13. Moravskoslezský | 89,9 % |
14. Ústecký | 89 % |
Zdroj: Incoma GfK
Města s nejvyšší úrovní kupní síly:
Velikost sídla | Město |
50 až 400 tisíc obyvatel | Plzeň (109,6) |
20 až 50 tisíc obyvatel | Mladá Boleslav (108,8) |
10 až 20 tisíc obyvatel | Brandýs n. L.- St. Boleslav (122,6) |
5 až 10 tisíc obyvatel | Roztoky (125,9) |
1 až 5 tisíc obyvatel | Husinec (u Prahy) (123,8) |
Zdroj: Incoma GfK
Města s nejnižší úrovní kupní síly:
Velikost sídla | Město |
50 až 400 tisíc obyvatel | Karviná (85,9) |
20 až 50 tisíc obyvatel | Orlová (86,3) |
10 až 20 tisíc obyvatel | Bílina (84,0)) |
5 až 10 tisíc obyvatel | Postoloprty (77,1) |
1 až 5 tisíc obyvatel | Obrnice (64,0) |
Zdroj: Incoma GfK
Studie porovnala také kupní sílu obyvatel České republiky s ostatními Evropany. Tuzemská kupní síla je až 26. největší v Evropě, lépe jsou na tom mimo jiné i Slováci, Litevci či Estonci. Češi si mohou z výplaty koupit jen zhruba polovinu zboží a služeb oproti průměrnému Evropanovi. Podrobněji čtěte zde.