Brusel - V Evropské unii se loni prodalo 11,85 milionu nových osobních automobilů, což je o 1,7 procenta méně než v roce 2012. Vyplývá to z údajů Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA).
Pokles prodejů zaznamenalo sdružení už po šesté za sebou, zájem o nová osobní auta je tak nejnižší od roku 1995.
V samotném prosinci loňského roku však stouply prodeje meziročně o 13,3 procenta a jde o nejsilnější růst od konce roku 2009.
Nejprodávanější značkou zůstává s náskokem Volkswagen, následují Ford a Opel. Škoda Auto skončila celkově dvanáctá, stejně jako v předchozím roce. Meziročně si ale polepšila o více než čtyři procenta prodaných kusů a zvýšila tržní podíl na 4,1 procenta. V samotném prosinci se Škoda opět dostala na konec nejlepší desítky.
Nejprodávanější auta v EU za rok 2013 |
|||
značka | prodaných kusů | meziroční změna v % | podíl na trhu v % |
Volkswagen | 1 487 029 | -3,50 | 12,55 |
---|---|---|---|
Ford | 878 786 | -3,19 | 7,42 |
Opel/Vauxhall | 807 282 | -1,37 | 6,81 |
Renault | 787 351 | -1,11 | 6,64 |
Peugeot | 723 318 | -6,66 | 6,10 |
Audi | 664 173 | -1,38 | 5,60 |
BMW | 613 152 | -0,27 | 5,17 |
Mercedes | 594 876 | 5,26 | 5,02 |
Citroen | 588 088 | -10,50 | 4,96 |
Fiat | 562 364 | -1,57 | 4,75 |
Toyota | 487 014 | 0,35 | 4,11 |
Škoda | 483 086 | 4,17 | 4,08 |
Hyundai | 408 154 | -2,18 | 3,44 |
Nissan | 407 059 | -2,63 | 3,43 |
KIA | 329 285 | 0,39 | 2,78 |
Dacia | 289 016 | 23,28 | 2,44 |
Seat | 279 460 | 11,31 | 2,36 |
Volvo | 210 649 | -0,44 | 1,78 |
Mini | 148 325 | -2,95 | 1,25 |
Suzuki | 141 682 | -2,41 | 1,20 |
Chevrolet | 138 545 | -18,37 | 1,17 |
Mazda | 133 464 | 16,15 | 1,13 |
Zdroj: ACEA
Celkový prodej nových osobních automobilů v České republice klesl meziročně o 5,3 procenta na 164 736 vozů, v samotném prosinci ale rostl o 13,7 procenta. Pokles loni zaznamenaly všechny velké západoevropské trhy kromě Velké Británie a Španělska.