Žebříček nejšťastnějších zemí světa

13. 9. 2006 0:00

Pořadí Země Střední délka života (roky)

HDP na obyvatele (v tisících USD)

1 Dánsko 77,2 34,6
2 Švýcarsko 80,5 32,3
3 Rakousko 79 32,7
4 Island 80,7 35,6
5 Bahamy 69,7 20,2
6 Finsko 78,5 30,9
7 Švédsko 80,2 29,8
8 Bhútán 62,9 1,4
9 Brunej 76,4 23,6
10 Kanada 80 34
11 Irsko 77,7 41
12 Lucembursko 78,5 55,6
13 Kostarika 78,2 11,1
14 Malta 78,4 19,9
15 Nizozemsko 78,4 30,5
16 Antigua a Barbuda 73,9 11
17 Malajsie 73,2 12,1
18 Nový Zéland 79,1 25,2
19 Norsko 79,4 42,3
20 Seychely 72,7 7,8
21 Svatý Kryštof a Nevis 70 8,8
22 Spojené arabské emiráty 78 43,4
23 USA 77,4 41,8
24 Vanuatu 68,6 2,9
25 Venezuela 72,9 6,1
26 Austrálie 80,3 31,9
27 Barbados 75 17
28 Belgie 78,9 31,4
29 Dominika 75,6 5,5
30 Omán 74,1 13,2
31 Saúdská Arábie 71,8 12,8
32 Surinam 69,1 4,1
33 Bahrajn 74,3 23
34 Kolumbie 72,4 7,9
35 Německo 78,7 30,4
36 Guyana 63,1 4,6
37 Honduras 67,8 2,9
38 Kuvajt 76,9 19,2
39 Panama 74,8 7,2
40 Svatý Vincent a Grenadiny 71,1 2,9
41 Británie 78,4 30,3
42 Dominikánská republika 67,2 7
43 Guatemala 67,3 4,7
44 Jamajka 70,8 4,4
45 Katar 72,8 27,4
46 Španělsko 79,5 25,5
47 Svatá Lucie 72,4 5,4
48 Belize 71,9 6,8
49 Kypr 78,6 7,14
50 Itálie 80,1 29,2
51 Mexiko 75,1 10
52 Samoa 70,2 5,8
53 Singapur 78,7 28,1
54 Šalomounovy ostrovy 62,3 1,7
55 Trinidad a Tobago 69,9 16,7
56 Argentina 74,5 13,1
57 Fidži 67,8 6
58 Izrael 79,7 24,6
59 Mongolsko 64 1,9
60 Svatý Tomáš a Princův ostrov 63 1,2
61 Salvador 70,9 4,7
62 Francie 79,5 29,9
63 Hongkong 81,6 32,9
64 Indonésie 66,8 3,6
65 Kyrgyzstán 66,8 2,1
66 Maledivy 66,6 3,9
67 Slovinsko 76,4 21,6
68 Tchaj-wan 76,1 27,6
69 Východní Timor 65,5 0,4
70 Tonga 72,2 2,3
71 Chile 77,9 11,3
72 Grenada 65,3 5
73 Mauricius 72,2 13,1
74 Namibie 48,3 7
75 Paraguay 71 4,9
76 Thajsko 70 8,3
77 Česká republika 75,6 19,5
78 Filipíny 70,4 5,1
79 Tunisko 73,3 8,3
80 Uzbekistán 66,5 1,8
81 Brazílie 70,5 8,4
82 Čína 71,6 6,8
83 Kuba 77,3 3,5
84 Řecko 78,3 22,2
85 Nikaragua 69,7 2,9
86 Papua-Nová Guinea 55,3 2,6
87 Uruguay 75,4 9,6
88 Gabon 54,5 6,8
89 Ghana 56,8 2,5
90 Japonsko 82 31,5
91 Jemen 60,6 0,9
92 Portugalsko 77,2 19,3
93 Srí Lanka 74 4,3
94 Tádžikistán 63,6 1,2
95 Vietnam 70,5 2,8
96 Írán 70,4 8,3
97 Komory 63,2 0,6
98 Chorvatsko 75 11,6
99 Polsko 74,3 13,3
100 Kapverdy 70,4 6,2
101 Kazachstán 63,2 8,2
102 Jižní Korea 77 20,4
103 Madagaskar 55,4 0,9
104 Bangladéš 62,8 2,1
105 Kongo (Brazzaville) 52 1,3
106 Gambie 55,7 1,9
107 Maďarsko 72,7 16,3
108 Libye 73,6 11,4
109 Jihoafrická republika 48,4 12
110 Kambodža 56,2 2,2
111 Ekvádor 74,3 4,3
112 Keňa 47,2 1,1
113 Libanon 72 6,2
114 Maroko 69,7 4,2
115 Peru 70 5,9
116 Senegal 55,7 1,8
117 Bolívie 64,1 2,9
118 Haiti 51,6 1,7
119 Nepál 61,6 1,4
120 Nigérie 43,4 1,4
121 Tanzánie 46 0,7
122 Benin 54 1,1
123 Botswana 36,3 10,5
124 Guinea-Bissau 44,7 0,8
125 Indie 63,3 3,3
126 Laos 54,7 1,9
127 Mosambik 41,9 1,3
128 Palestina 72,5 5,8
129 Slovensko 74 16,1
130 Barma 60,2 1,7
131 Mali 47,9 1,2
132 Mauritánie 52,7 2,2
133 Turecko 68,7 8,2
134 Alžírsko 71,1 7,2
135 Rovníková Guinea 43,3 50,2
136 Rumunsko 71,3 8,2
137 Bosna a Hercegovina 74,2 6,8
138 Kamerun 45,8 2,4
139 Estonsko 71,3 16,7
140 Guinea 53,7 2
141 Jordánsko 71,3 4,7
142 Sýrie 73,3 3,9
143 Sierra Leone 40,8 0,8
144 Ázerbájdžán 66,9 4,8
145 Středoafrická republika 39,3 1,1
146 Makedonie 73,8 7,8
147 Togo 54,3 1,7
148 Zambie 37,5 0,9
149 Angola 40,8 3,2
150 Džibuti 52,8 1,3
151 Egypt 69,8 3,9
152 Burkina Faso 47,5 1,3
153 Etiopie 47,6 0,9
154 Lotyšsko 71,6 13,2
155 Litva 72,3 13,7
156 Uganda 47,3 1,8
157 Albánie 73,8 4,9
158 Malawi 39,7 0,6
159 Čad 43,6 1,5
160 Pobřeží slonoviny 45,9 1,6
161 Niger 44,4 0,9
162 Eritrea 53,8 1
163 Rwanda 43,9 1,5
164 Bulharsko 72,2 9,6
165 Lesotho 36,3 2,5
166 Pákistán 63 2,4
167 Rusko 65,3 11,1
168 Svazijsko 32,5 5
169 Gruzie 70,5 3,3
170 Bělorusko 68,1 6,9
171 Turkmenistán 62,4 8
172 Arménie 71,5 4,5
173 Súdán 56,4 2,1
174 Ukrajina 66,1 7,2
175 Moldavsko 67,7 1,8
176 Kongo (Kinshasa) 43,1 0,7
177 Zimbabwe 36,9 2,3
178 Burundi 43,6 0,7
 

Právě se děje

Další zprávy