V porovnání s lednem se výsledky změnily minimálně. ANO a SPD si oproti předchozímu měsíci připsaly procentní bod navíc, ČSSD a KSČM si polepšily o půl bodu. Naopak podpora ODS od ledna klesla o procentní bod a Pirátů a lidovců o půl bodu. Nejvíce, o dva body, si pohoršilo od ledna hnutí STAN.
"U KDU-ČSL, SPD, STAN a TOP 09 nelze vzhledem k intervalům spolehlivosti a váhání voličů mezi více stranami říci, zda by se do Poslanecké sněmovny dostaly či nedostaly," uvedlo CVVM. Interval spolehlivosti podle něj vyjadřuje velikost výběrové chyby, která je způsobena skutečností, že nebyla dotazovaná celá populace, ale jen její část. Může představovat podle míry podpory uskupení až tři procentní body.
Parlamentních voleb by se v únoru podle svého vyjádření zúčastnilo 62 procent Čechů, 35 procent lidí svoji účast vyloučilo. Reálná účast ve volbách v říjnu 2017 byla 60,8 procenta.
Volební model CVVM není předpovědí výsledků voleb, ale na základě získaných odpovědí o preferované straně, jistotě volby a ochotě jít k volbám informuje o rozložení voličské podpory v době průzkumu. Pracuje s pravděpodobností, zda respondent dorazí k volbám, a zohledňuje váhání voličů mezi více stranami.
Průzkum se uskutečnil v první polovině února a zúčastnila se ho tisícovka lidí starších 15 let.
Volební modely CVVM ve srovnání s výsledkem voleb z října 2017 (v pct.):
Strana/hnutí | Únor 2020 | Leden 2020 | prosinec 2019 | listopad 2019 | říjen 2019 | září 2019 | červen 2019 | květen 2019 | duben 2019 | březen 2019 | únor 2019 | leden 2019 | volby říjen 2017 |
ANO | 33 | 32 | 29,5 | 30 | 33,5 | 30 | 29 | 28 | 32 | 32 | 30,5 | 31 | 29,64 |
ODS | 14 | 15 | 12,5 | 14 | 13,5 | 12 | 15 | 17 | 14 | 14 | 14,5 | 13 | 11,32 |
Piráti | 13 | 13,5 | 14 | 13,5 | 14 | 13 | 17 | 13,5 | 12,5 | 12,5 | 14,5 | 15 | 10,79 |
ČSSD | 9 | 8,5 | 10 | 9 | 10 | 9,5 | 7,5 | 9,5 | 12,5 | 12,5 | 11 | 12,5 | 7,27 |
KSČM | 8 | 7,5 | 8 | 9 | 8,5 | 8,5 | 9 | 11 | 11 | 8,5 | 10 | 9,5 | 7,76 |
STAN | 3,5 | 5,5 | 4 | 4 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 5,18 |
KDU-ČSL | 6 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4 | 5,5 | 5 | 5 | 5,8 |
TOP 09 | 3,5 | 5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5,31 |
SPD | 5 | 4 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 8,5 | 6,5 | 5 | 6 | 4,5 | 4,5 | 4 | 10,64 |
Zdroj: CVVM