Čísly, která tvoří do jisté míry startovní pořadí kandidujících stran, hnutí a jejich koalic, budou především označeny hlasovací lístky jednotlivých uskupení. Využít je ale budou moci i při volební kampani, což se bude týkat hlavně sociálních demokratů. Sedmička je označována za šťastné číslo.
Naopak "nešťastnou" třináctku obdržela strana Volte Pravý Blok. Jedničku, o kterou bývá také zájem, los přiřkl Klubu angažovaných nestraníků.
Své číslo 20 dostala i Moravská a Slezská pirátská strana, přestože ji ministerstvo vnitra jako jedinou odmítlo do voleb zaregistrovat pro nedodržení zákonných podmínek kandidatury. Státní volební komise to učinila pro případ, že by straně vyhověl Nejvyšší správní soud, na který se obrátila.
Sedmičku při minulých eurovolbách před pěti lety zužitkovali TOP 09 a Starostové. ANO mělo číslo 16, ODS číslo 20, Piráti 32. ČSSD kandidovala pod číslem 14, KSČM měla desítku a KDU-ČSL dostala pětku.
Číslo | Název politické strany, politického hnutí, koalice |
1 | Klub angažovaných nestraníků |
2 | Strana nezávislosti České republiky |
3 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI |
4 | Národní socialisté |
5 | Občanská demokratická strana |
6 | ANO, vytrollíme europarlament |
7 | Česká strana sociálně demokratická |
8 | Romská demokratická strana |
9 | Komunistická strana Čech a Moravy |
10 | Dělnická strana sociální spravedlnosti - Za národní suverenitu! |
11 | Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka |
12 | ROZUMNÍ a Národní demokracie - STOP MIGRACI - NECHCEME EURO |
13 | Volte Pravý Blok www.cibulka.net |
14 | NE-VOLIM.CZ |
15 | Pro Česko |
16 | Vědci pro Českou republiku |
17 | PATRIOTI PRO NEUTRALITU |
18 | JSI PRO? Jistota Solidarita Investice pro budoucnost |
19 | PRO Zdraví a Sport |
20 | Moravská a Slezská pirátská strana |
21 | Moravské zemské hnutí |
22 | Česká Suverenita |
23 | TVŮJ KANDIDÁT |
24 | HLAS |
25 | Svobodní, Liberland a Radostné Česko - ODEJDEME BEZ PLACENÍ |
26 | STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09 |
27 | Česká pirátská strana |
28 | Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) |
29 | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL |
30 | ANO 2011 |
31 | Agrární demokratická strana |
32 | Moravané |
33 | PRVNÍ REPUBLIKA |
34 | Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT |
35 | BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA |
36 | Strana soukromníků České republiky a NEZÁVISLÍ s podporou Občanské demokratické aliance a profesních společenstev |
37 | Evropa společně |
38 | KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA |
39 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová |
40 | Alternativa pro Českou republiku 2017 |
V evropských volbách v roce 2014 nejlépe uspělo hnutí ANO se ziskem 16 procent hlasů těsně před společnou kandidátkou TOP 09 a STAN, třetí byla ČSSD. Tato uskupení si rovnoměrně rozdělila 12 z 21 křesel českých europoslanců. Po třech evropských poslancích získali komunisté a lidovci, dvě místa obsadili občanští demokraté a jedno Svobodní.