Praha – Čtvrtinu života by měli Češi trávit v důchodu. Zajistit jim to má nový zákon z dílny ministerstva práce a sociálních věcí, jehož věcný záměr schválila vláda. Současně tím - poměrně šalamounsky - splní jeden ze svých slibů, a sice návrat stropu na věk odchodu do důchodu. Ten v roce 2011 zrušila takzvaná malá důchodová reforma připravená pod vedením tehdejšího ministra Jaromíra Drábka.
Pokud zákon schválí i poslanci a senátoři, stanoví důchodový věk nově na 65 letech (jak navrhuje ministryně práce Michaela Marksová z ČSSD), nebo na 67 letech (jak připouští ministr financí Andrej Babiš z ANO). K jedné z těchto variant se vláda přikloní až na konci června, předtím si k tomu ještě udělá propočty, řekl po jednání vlády Babiš.
Strop ale bude dočasný, má být totiž pohyblivý. Předpokládá se, že věk dožití i nadále poroste - a právě od něj se počítá "nárok" na čtvrtinu života v důchodu počítá. O dalším posunu důchodové hranice ale mají rozhodovat až budoucí politici na základě demografických analýz. Aktuální to začne být až po roce 2030 - teprve tehdy totiž důchodový věk v Česku postupně vyroste na hranici 65 let, tedy na nový strop. V 67 letech se pak má v Česku začít chodit do důchodu podle současných pravidel až v roce 2044.
Proti zastropování se v připomínkovém řízení postavilo ministerstvo financí vedené Andrejem Babišem. Podle něj by se měl nejdříve věk posuzovat, potom teprve upravovat. Ministerstvo práce vedené Michaelou Marksovou (ČSSD) kromě jiného argumentuje tím, že neexistenci pevně stanovené hranice vnímá veřejnost špatně. Podle ministerstva financí se tak ale veřejnost dívá i na daně, přesto není možné je zrušit.
Kvůli zastropování by se mohl navíc zhoršit i stav veřejných rozpočtů, varuje ministerstvo financí. Česko by se mohlo propadnout mezi země s vysokým rizikem jejich neudržitelnosti. Právě kvůli budoucí udržitelnosti systému se v tuzemsku už dlouho mluví o potřebě důchodové reformy, jejíž vlastní verzi prosadila Nečasova vláda. Současná koalice ji naopak postupně opět zmírňuje, když po zrušení druhého pilíře nyní výrazně omezuje i růst důchodového věku.
Pomohou statistici
Podle dosavadních pravidel se věk odchodu do penze odsouvá u mužů každý rok o dva měsíce a u žen o čtyři, přičemž konečná hranice momentálně není stanovena. Dnes chodí do důchodu muži před 63. rokem života. Ženy zhruba o rok dříve, a pokud mají děti, tak se jejich důchodový věk ještě snižuje.
Děti narozené v roce 2010 by podle nynějších pravidel šly do důchodu až v 72 a půl letech. Podle plánů důchodové komise, z jejíhož návrhu ministerstvo práce vychází, by se jejich důchodový věk snížil zhruba na 69 let. K růstu by ale nedocházelo automaticky. Každých pět let by se věk odchodu do penze měl přehodnocovat podle aktuálních demografických dat a naděje dožití.
Analýzu by vypracoval statistický úřad vždy v letech končících trojkou a osmičkou. Ministerstvo práce by pak do pololetí následujícího roku - tedy roku se čtyřkou či devítkou na konci - muselo vládě dát zprávu o vlivu populačního vývoje na důchodový systém. Součástí dokumentu by byl i návrh na případnou změnu zákona.
O navržených úpravách by pak vždy hlasoval Parlament. Slabinou systému tedy může být fakt, že další zvyšování důchodového věku budou mít v moci opět politici, přičemž zvyšování nepatří k opatřením, která by zvyšovala voličské preference.
Na druhou stranu se případné změny nebudou týkat lidí, kteří mají bezprostředně před odchodem do důchodu. Návrh počítá s tím, že lidé od 55 let výše mají mít jistotu, kdy půjdou do důchodu. Na ně už se tedy případné změny vztahovat nemohou.
Jen odsouvání problému?
Nejde nakonec jen o to, že současná vláda odsouvá nepříjemné rozhodování o zvyšování důchodového věku na budoucí generace politiků?
"Je velmi těžké se vyjádřit k tomu, co přijde v budoucnu – k demografickému vývoji i délce dožití. Před dvaceti lety také nikdo netušil, jakým způsobem poroste věk dožití, jakou budeme mít zdravotní péči, jak dlouho budou lidé schopní pracovat. Dnes máme v pobytových zařízeních sociálních služeb lidi kolem devadesáti let, před dvaceti roky tam byli i šedesátníci. My to opravdu musíme zčásti nechat budoucímu vývoji," odpověděla v nedávném rozhovoru pro Aktuálně.cz Iva Merhautová, náměstkyně ministryně práce, která změny v důchodovém systému připravuje.
Věk odchodu do penze podle dosavadních pravidel (platných od roku 2011)
Rok narození | Muž | Žena bez dětí | Žena 1 dítě | Žena 2 děti |
1953 | 63 | 62 | 60+8 | 59+4 |
1954 | 63+2 | 62+4 | 61 | 59+8 |
1955 | 63+4 | 62+8 | 61+4 | 60 |
1956 | 63+6 | 63+2 | 61+8 | 60+4 |
1957 | 63+8 | 63+8 | 62+2 | 60+8 |
1958 | 63+10 | 63+10 | 62+8 | 61+2 |
1959 | 64 | 64 | 63+2 | 61+8 |
1960 | 64+2 | 64+2 | 63+8 | 62+2 |
1961 | 64+4 | 64+4 | 64+2 | 62+8 |
1962 | 64+6 | 64+6 | 64+6 | 63+2 |
1963 | 64+8 | 64+8 | 64+8 | 63+8 |
1964 | 64+10 | 64+10 | 64+10 | 64+2 |
1965 | 65 | 65 | 65 | 64+8 |
1966 | 65+2 | 65+2 | 65+2 | 65+2 |
1967 | 65+4 | 65+4 | 65+4 | 65+4 |
1968 | 65+6 | 65+6 | 65+6 | 65+6 |
1969 | 65+8 | 65+8 | 65+8 | 65+8 |
1970 | 65+10 | 65+10 | 65+10 | 65+10 |
1971 | 66 | 66 | 66 | 66 |
1972 | 66+2 | 66+2 | 66+2 | 66+2 |
1973 | 66+4 | 66+4 | 66+4 | 66+4 |
1974 | 66+6 | 66+6 | 66+6 | 66+6 |
1975 | 66+8 | 66+8 | 66+8 | 66+8 |
1976 | 66+10 | 66+10 | 66+10 | 66+10 |
1977 | 67 | 67 | 67 | 67 |
1978 | 67+2 | 67+2 | 67+2 | 67+2 |
1979 | 67+4 | 67+4 | 67+4 | 67+4 |
1980 | 67+6 | 67+6 | 67+6 | 67+6 |
1981 | 67+8 | 67+8 | 67+8 | 67+8 |
1982 | 67+10 | 67+10 | 67+10 | 67+10 |
1983 | 68 | 68 | 68 | 68 |
1984 | 68+2 | 68+2 | 68+2 | 68+2 |
1985 | 68+4 | 68+4 | 68+4 | 68+4 |
1986 | 68+6 | 68+6 | 68+6 | 68+6 |
1987 | 68+8 | 68+8 | 68+8 | 68+8 |
1988 | 68+10 | 68+10 | 68+10 | 68+10 |
1989 | 69 | 69 | 69 | 69 |
1990 | 69+2 | 69+2 | 69+2 | 69+2 |
1991 | 69+4 | 69+4 | 69+4 | 69+4 |
1992 | 69+6 | 69+6 | 69+6 | 69+6 |
1993 | 69+8 | 69+8 | 69+8 | 69+8 |
1994 | 69+10 | 69+10 | 69+10 | 69+10 |
1995 | 70 | 70 | 70 | 70 |
1996 | 70+2 | 70+2 | 70+2 | 70+2 |
1997 | 70+4 | 70+4 | 70+4 | 70+4 |
1998 | 70+6 | 70+6 | 70+6 | 70+6 |
1999 | 70+8 | 70+8 | 70+8 | 70+8 |
2000 | 70+10 | 70+10 | 70+10 | 70+10 |
2001 | 71 | 71 | 71 | 71 |
2002 | 71+2 | 71+2 | 71+2 | 71+2 |
2003 | 71+4 | 71+4 | 71+4 | 71+4 |
2004 | 71+6 | 71+6 | 71+6 | 71+6 |
2005 | 71+8 | 71+8 | 71+8 | 71+8 |
2006 | 71+10 | 71+10 | 71+10 | 71+10 |
2007 | 72 | 72 | 72 | 72 |
2008 | 72+2 | 72+2 | 72+2 | 72+2 |
2009 | 72+4 | 72+4 | 72+4 | 72+4 |
2010 | 72+6 | 72+6 | 72+6 | 72+6 |
2011 | 72+8 | 72+8 | 72+8 | 72+8 |
2012 | 72+10 | 72+10 | 72+10 | 72+10 |
2013 | 73 | 73 | 73 | 73 |
2014 | 73+2 | 73+2 | 73+2 | 73+2 |
2015 | 73+4 | 73+4 | 73+4 | 73+4 |
2016 | 73+6 | 73+6 | 73+6 | 73+6 |
Přidejte si nás na Facebook a dozvíte se včas další aktuality a rady! Osobní finance Aktuálně.cz.