Nejvyšší platy Češi pobírají těsně po třicítce. Ukazují to data o hrubých mzdách za rok 2016, která zveřejnil Český statistický úřad.
Statistici potvrdili, že růst mezd loni zrychlil. „Děje se tak u všech vrstev zaměstnanců. Výdělky se vloni zvýšily hlavně v dolní polovině mzdového spektra,“ říká Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ. Nárůst platů podle ní souvisí s růstem minimální mzdy i s rostoucí poptávkou po pracovních silách na středně kvalifikovaných pozicích.
Data také ukazují, že ženy jsou stále oceňované hůře než muži. Jejich průměrná mzda byla vloni 25 283 Kč, tedy o pětinu nižší než u mužů, kteří měli 32 134 Kč. Medián mezd žen byl nižší o 16 procent, činil 22 573 Kč.
Na vedoucích pozicích měly ženy průměrnou mzdu menší dokonce o 27 procent. Nad 100 000 korun měsíčně vydělávalo 0,5 procenta žen a 1,9 procenta mužů. Vyšší medián mezd mají ženy jen ve věkové skupině od 60 do 64 let.
Medián mezd v Kč | Průměrná mzda v Kč | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | Muži | Ženy | Celkem | Muži | Ženy | |
Od 30 do 34 let | 26359 | 28118 | 23777 | 29954 | 31946 | 26647 |
Od 60 do 64 let | 26054 | 26041 | 26131 | 30126 | 30844 | 28609 |
Od 35 do 39 let | 25971 | 29122 | 22574 | 31218 | 35242 | 25710 |
Od 40 do 44 let | 25650 | 29110 | 22513 | 30846 | 35964 | 25483 |
Od 50 do 54 let | 25291 | 27323 | 23351 | 29275 | 32919 | 25720 |
Od 45 do 49 let | 25001 | 27993 | 22362 | 29911 | 34569 | 25304 |
Celkem | 24934 | 26974 | 22573 | 29061 | 32134 | 25283 |
Od 55 do 59 let | 24375 | 25896 | 22566 | 27912 | 30787 | 25048 |
Od 25 do 29 let | 24322 | 25547 | 22853 | 25922 | 27110 | 24267 |
Od 65 a více let | 23554 | 25122 | 20260 | 29823 | 32157 | 25493 |
Od 20 do 24 let | 20456 | 21864 | 18790 | 21125 | 22217 | 19466 |
Do 19 let | 17917 | 18827 | 16639 | 18550 | 19247 | 17268 |
Data v tabulce jsou seřazená podle mediánového příjmu od nejvyšší po nejnižší. Řadit lze i podle dalších kategorií pomocí šipek u popisek sloupců
Nejvyšší nárůst v odměňování zaznamenali zaměstnanci v ozbrojených silách, jimž za jediný rok vzrostly platy více než za předchozí čtyři léta dohromady – konkrétně o 11,5 %. Druhý nejvyšší meziroční nárůst mezd na úrovni 7,1 % měli pracovníci ve službách a prodeji.
„O 6,7 % vzrostly výdělky pomocným dělníkům a o 5,3 % technickým profesím. Naopak nejvyšší mzdy rostly nejpomaleji. Nejnižší nárůst zaznamenaly manažerské profese, a to o 2,3 %,“ upřesňuje předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.
Medián mezd v Kč | Průměrná mzda v Kč | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | Muži | Ženy | Celkem | Muži | Ženy | |
Informační a komunikační činnosti | 41858 | 46454 | 32103 | 51525 | 57063 | 38010 |
Peněžnictví a pojišťovnictví | 39312 | 50817 | 34157 | 52158 | 68523 | 41247 |
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla | 37150 | 38181 | 34690 | 42675 | 44300 | 37279 |
Těžba a dobývání | 30766 | 31419 | 25281 | 33460 | 34132 | 28731 |
Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení | 29858 | 32285 | 27977 | 31765 | 33831 | 29715 |
Profesní, vědecké a technické činnosti | 27809 | 30718 | 24696 | 35065 | 39655 | 29481 |
Vzdělávání | 26895 | 29872 | 26135 | 28207 | 34794 | 26219 |
Průmysl Celkem | 25931 | 28168 | 21460 | 29695 | 32496 | 24083 |
Zpracovatelský průmysl | 25635 | 28017 | 21258 | 29382 | 32351 | 23765 |
Zásobování vodou, činnosti související s odpady | 25104 | 25454 | 23350 | 26878 | 27353 | 25257 |
Celkem | 24934 | 26974 | 22573 | 29061 | 32134 | 25283 |
Zdravotní a sociální péče | 24738 | 27794 | 24178 | 29098 | 38076 | 26935 |
Doprava a skladování | 24463 | 25024 | 23182 | 26963 | 27481 | 25605 |
Stavebnictví | 22611 | 23091 | 19710 | 26199 | 26800 | 22985 |
Zemědělství, lesnictví a rybářství | 22596 | 23871 | 19339 | 23609 | 25061 | 20684 |
Činnosti v oblasti nemovitostí | 22331 | 22832 | 21612 | 24834 | 25708 | 23950 |
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 21769 | 22646 | 21088 | 24229 | 26123 | 22510 |
Obchod, opravy motorových vozidel | 21124 | 24773 | 18757 | 26889 | 31322 | 22947 |
Ostatní činnosti | 18524 | 21516 | 17317 | 22765 | 27705 | 19208 |
Administrativní a pOdpůrné činnosti | 16621 | 17234 | 15975 | 19738 | 20504 | 18777 |
Ubytování, stravování a pohostinství | 13252 | 12414 | 13774 | 16453 | 17038 | 15968 |
Data v tabulce jsou seřazená podle mediánového příjmu od nejvyšší po nejnižší. Řadit lze i podle dalších kategorií pomocí šipek u popisek sloupců
U rozdělení podle vzdělání se jednoznačně potvrzuje, že s jeho rostoucí úrovní roste i výdělek. Zároveň platí, že největší rozdíl ve mzdách mužů a žen je u vysokoškolsky vzdělaných lidí. Vysokoškolsky vzdělaní muži mají mzdový medián téměř o deset tisíc korun vyšší.
Medián mezd v Kč | Průměrná mzda v Kč | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | Muži | Ženy | Celkem | Muži | Ženy | |
Vysokoškolské | 35563 | 41182 | 31648 | 45906 | 52695 | 37654 |
Vyšší odborné a bakalářské | 28980 | 33870 | 26473 | 32992 | 39067 | 28700 |
Střední s maturitou | 25696 | 28640 | 23669 | 28438 | 31830 | 25197 |
Celkem | 24934 | 26974 | 22573 | 29061 | 32134 | 25283 |
Střední bez maturity | 21054 | 23616 | 17221 | 22325 | 24457 | 18321 |
Základní a nedokončené | 18174 | 20455 | 16550 | 19452 | 21242 | 17647 |
Data v tabulce jsou seřazená podle mediánového příjmu od nejvyšší po nejnižší. Řadit lze i podle dalších kategorií pomocí šipek u popisek sloupců