Praha - Státní dluh během pololetí stoupl o 18 miliard korun na 1,691 bilionu korun. Údaje z poloviny července dnes potvrdilo ministerstvo financí. Na každého Čecha tak hypoteticky připadá dluh zhruba 160 000 korun.
Podle červencového vyjádření ministerstva financí je za růstem dluhu větší prodej státních dluhopisů díky příznivým podmínkám na finančním trhu.
Vnitřní zadlužení státu stouplo v pololetí o 17,2 miliardy na 1406,6 miliardy korun. Zahraniční dluh stoupl o 1,1 miliardy na 284,7 miliardy korun.
Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladničními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.
Vývoj státního dluhu:
Rok | Státní dluh (v mld. Kč) |
1993 | 158,8 |
1994 | 157,3 |
1995 | 154,4 |
1996 | 155,2 |
1997 | 173,1 |
1998 | 194,7 |
1999 | 228,4 |
2000 | 289,3 |
2001 | 345,0 |
2002 | 395,9 |
2003 | 493,2 |
2004 | 592,9 |
2005 | 691,2 |
2006 | 802,5 |
2007 | 892,3 |
2008 | 999,5 |
2009 | 1178,2 |
2010 | 1344,1 |
2011 | 1499,4 |
2012 | 1667,6 |
2013 | 1683,3 |
2014 | 1663,7 |
2015 | 1673 |
1. pololetí 2016 | 1691,3 |
Zdroj: ministerstvo financí