Z bankovek bylo nejvíce ke konci loňského roku tisícikorun, a to 141,2 milionu. Následují dvoutisícikorunové bankovky, stovky a dvoustovky. V případě mincí peněžnímu oběhu kralují koruny a dvoukoruny. Obecně podle statistik u mincí platí, že čím nižší hodnota, tím více kusů.
Bankovky:
Nominální hodnota bankovky | V oběhu v milionech korun | Podíl | V oběhu miliony kusů | Podíl | Počet kusů na 1 obyvatele ČR |
5 000 Kč | 158 833,3 | 25,7 % | 31,8 | 6,7 % | 3 |
2 000 Kč | 258 480,8 | 41,8 % | 129,2 | 27,2 % | 12,2 |
1 000 Kč | 141 176,1 | 22,8 % | 141,2 | 29,8 % | 13,3 |
500 Kč | 2 2073,8 | 3,6 % | 44,1 | 9,3 % | 4,2 |
200 Kč | 12 917,3 | 2,1 % | 64,6 | 13,6 % | 6,1 |
100 Kč | 6329,6 | 1,0 % | 63,3 | 13,3 % | 6 |
Z dalších statistik ČNB vyplývá, že loni nechala centrální banka vyrobit 126,2 milionu mincí, o rok dříve to bylo 95,7 milionu. Z toho bylo například 10,5 milionu padesátikorun a 31,2 milionu korunových mincí. O rok dříve bylo vyrobeno zhruba 14,7 milionu padesátikorun, počet nově vyrobených korunových mincí byl 20 milionů.
Mince:
Nominální hodnota mince | V oběhu v milionech korun | Podíl | V oběhu miliony kusů | Podíl | Počet kusů na 1 obyvatele ČR |
50 Kč | 6866,6 | 1,10% | 137,3 | 7,0 % | 13 |
20 Kč | 4215,1 | 0,70% | 210,8 | 10,7 % | 19,9 |
10 Kč | 2377,7 | 0,40% | 237,8 | 12,1 % | 22,4 |
5 Kč | 1399,7 | 0,20% | 279,9 | 14,2 % | 26,4 |
2 Kč | 997,7 | 0,20% | 498,9 | 25,4 % | 47,1 |
1 Kč | 601,2 | 0,10% | 601,2 | 30,6 % | 56,7 |
Pozn.: V tabulce nejsou uvedeny pamětní mince (ke konci roku 2018 jich bylo v oběhu 2,7 milionu za zhruba 2,4 miliardy korun). Celkem je v oběhu v hotovosti 616 268,9 milionu korun. Tedy 2440,1 milionu kusů mincí a bankovek.