Nejvíce se krize kvůli šíření koronaviru podle materiálu projeví na dani z příjmů právnických osob propadem o 29,3 miliardy korun. Dále ministerstvo financí počítá s poklesem příjmů u daně z příjmů fyzických osob o 9,9 miliardy korun, u DPH o 8,5 miliardy a u spotřebních daní o 7,5 miliardy korun.
V případě jednotlivých kapitol celkové naplánované výdaje klesly u ministerstva obrany, ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva dopravy. Naopak větší výdaje MF naplánovalo ministerstvu kultury, na obsluhu státního dluhu nebo v kapitole Všeobecná pokladní správa.
V případě MPSV ale resort podle poradce ministryně práce Michala Pícla o žádnou sumu nepřichází, naopak ještě nějaké peníze získá. "Na pohled to vypadá, že se bere. Je to ale jen účetní operace. Naopak o deset miliard posilujeme," řekl v úterý.
Ministerstvo obrany sníží výdaje o 2,9 miliardy korun odložením některých nákupů vojenské techniky. Ministerstvo dopravy sníží výdaje o 1,5 miliardy zkrácením peněz na slevy na jízdném a kapitola Operace státních finančních aktiv sníží výdaje o 1,5 miliardy korun kvůli výpadku dividend od Letiště Praha.
Naopak vyšší výdaje by měly být na obsluhu státního dluhu, a to o pět miliard korun kvůli plánovanému většímu prodeji státních dluhopisů na umoření zvýšeného schodku rozpočtu. Ministerstvo kultury by pak mělo dostat na výdaje navíc 300 milionů korun na provoz příspěvkových organizací, které v souvislosti se současnou situací čelí propadu tržeb. Z nich přitom částečně hradí svůj provoz.
Dále jsou u Českého telekomunikačního úřadu sníženy příjmy o sedm miliard korun kvůli odložení aukce kmitočtů na sítě 5G. Nižší příjmy, o 600 milionů, bude mít také Státní správa hmotných rezerv, protože se neuskuteční plánovaný prodej kovů. Zároveň vláda navýšila kapacitu EGAP na pojišťování obchodních případů kvůli podpoře exportérů ze 188 na 330 miliard korun.
Vláda již dříve oznámila, že na pomoc ekonomice dá zhruba bilion korun, z toho 100 miliard korun jako přímou podporu.
Podle hlavní analytičky Raiffeisenbank Heleny Horské již schválením rozpočtu byla 100miliardová podpora vyčleněna. Jde o navýšení rozpočtové rezervy o 59,3 miliardy korun, posílení rozpočtu o 10 miliard korun na nemocenské pojištění, snížení příjmů ze sociálního pojištění za 25 miliard korun kvůli prominutí záloh podnikatelům, dotace státu na mzdy za 8,5 miliardy korun a rozšíření ošetřovného za 2,7 miliardy korun.
Celkové výdaje státního rozpočtu podle kapitol (novela zákona) v Kč:
Kapitola | Výdaje celkem | Nová hodnota |
Kancelář prezidenta republiky | 419,324.007 | |
Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1.393,659.786 | |
Senát Parlamentu | 645,607.330 | |
Úřad vlády České republiky | 1.091,826.213 | |
Bezpečnostní informační služba | 2.147,315.000 | |
Ministerstvo zahraničních věcí | 8.171,302.949 | |
Ministerstvo obrany | 75.500,365.700 | 72.600,365.700 |
Národní bezpečnostní úřad | 295,080.427 | |
Kancelář veřejného ochránce práv | 152,615.216 | |
Ministerstvo financí | 23.889,153.719 | |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 686.800,038.058 | 676.800,038.058 |
Ministerstvo vnitra | 81.519,358.975 | |
Ministerstvo životního prostředí | 15.899,438.896 | |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 26.631,530.110 | |
Grantová agentura České republiky | 4.360,546.000 | |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 49.104,100.259 | |
Ministerstvo dopravy | 67.972,681.089 | 66.472,681.089 |
Český telekomunikační úřad | 2.585,053.062 | |
Ministerstvo zemědělství | 56.544,982.069 | |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 226.467,000.210 | |
Ministerstvo kultury | 15.249,131.176 | 15.549,131.176 |
Ministerstvo zdravotnictví | 9.250,443.374 | |
Ministerstvo spravedlnosti | 31.891,409.426 | |
Úřad pro ochranu osobních údajů | 171,776.819 | |
Úřad průmyslového vlastnictví | 213,014.292 | |
Český statistický úřad | 1.493,382.719 | |
Český úřad zeměměřický a katastrální | 3.633,798.122 | |
Český báňský úřad | 185,128.512 | |
Energetický regulační úřad | 302,164.728 | |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 258,656.875 | |
Ústav pro studium totalitních režimů | 259,348.252 | |
Ústavní soud | 239,788.895 | |
Úřad Národní rozpočtové rady | 24,925.531 | |
Akademie věd České republiky | 6.563,390.450 | |
Národní sportovní agentura | 85,923.875 | |
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 34,444.691 | |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 67,310.087 | |
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 22,311.260 | |
Správa státních hmotných rezerv | 2.581,804.229 | |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 445,248.327 | |
Generální inspekce bezpečnostních sborů | 452,581.266 | |
Technologická agentura České republiky | 4.102,464.850 | |
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 425,317.706 | |
Nejvyšší kontrolní úřad | 644,751.491 | |
Státní dluh | 43.810,880.286 | 48.810,880.286 |
Operace státních finančních aktiv | 400,000.000 | 20.400,000.000 |
Všeobecná pokladní správa | 163.718,347.439 | 223.018,347.439 |
CELKEM | 1,618.118,723.753 | 1,688.318,723.753 |
Zdroj: MF