Index kvality života porovnává na základě veřejně dostupných dat 206 obcí s rozšířenou působností včetně Prahy. Zahrnuje celkem 29 ukazatelů, které vyjadřují mimo jiné úroveň zdraví, prostředí a dostupnosti zdravotní péče, optimální materiální podmínky, dostatečnost služeb, ale také vztahů mezi lidmi.
Nejvyšší kvalita života je dlouhodobě v Praze, Brně a jejich okolí. Obce z těchto oblastí obsadily v žebříčku osm z prvních deseti míst. Na předních příčkách se drží především díky výborné dostupnosti služeb a zdravotních zařízení, jež jsou koncentrované v Praze a v Brně, a pro okolní obce jsou tak snadno dostupné. Navíc i v obcích samotných bývá na počet obyvatel nadprůměrný počet těchto institucí. Všechny tyto obce mají výrazný přírůstek počtu obyvatel. zobrazit celý text
Pořadí v kvalitě života | Název obce | Zdraví a životní prostředí | Materiální zabezpečení a vzdělání | Vztahy a služby | Kvalita života | Pořadí v roce 2019 | Změna pořadí |
1 | ŘíčanyStředočeský kraj | 10.0 | 10.0 | 8.4 | 10.0 | 1 | 0 |
2 | PrahaHlavní město Praha | 9.1 | 7.5 | 10.0 | 9.4 | 2 | 0 |
3 | Slavkov u BrnaJihomoravský kraj | 8.5 | 6.4 | 7.3 | 7.8 | 15 | 12 |
4 | Brandýs nad Labem-Stará BoleslavStředočeský kraj | 8.0 | 8.0 | 6.4 | 7.7 | 5 | 1 |
5 | ČernošiceStředočeský kraj | 7.8 | 6.6 | 7.4 | 7.6 | 4 | -1 |
6 | HustopečeJihomoravský kraj | 9.0 | 6.8 | 5.2 | 7.3 | 3 | -3 |
7 | BrnoJihomoravský kraj | 8.5 | 4.0 | 7.9 | 7.3 | 6 | -1 |
8 | TřeboňJihočeský kraj | 7.8 | 7.2 | 6.0 | 7.3 | 18 | 10 |
9 | ŽidlochoviceJihomoravský kraj | 8.7 | 6.4 | 5.4 | 7.1 | 7 | -2 |
10 | TurnovLiberecký kraj | 8.2 | 5.7 | 6.2 | 7.0 | 11 | 1 |
11 | BerounStředočeský kraj | 8.0 | 4.6 | 7.1 | 7.0 | 8 | -3 |
12 | České BudějoviceJihočeský kraj | 7.5 | 6.2 | 6.3 | 6.9 | 23 | 11 |
13 | Kralupy nad VltavouStředočeský kraj | 6.6 | 5.5 | 7.8 | 6.9 | 31 | 18 |
14 | RosiceJihomoravský kraj | 7.7 | 5.7 | 6.0 | 6.7 | 14 | 0 |
15 | VyškovJihomoravský kraj | 7.9 | 6.6 | 4.9 | 6.6 | 26 | 11 |
16 | Hradec KrálovéKrálovéhradecký kraj | 7.4 | 5.4 | 6.2 | 6.6 | 22 | 6 |
17 | PardubicePardubický kraj | 6.6 | 5.4 | 7.0 | 6.5 | 21 | 4 |
18 | Havlíčkův BrodVysočina | 7.9 | 6.0 | 4.8 | 6.4 | 16 | -2 |
19 | ŠlapaniceJihomoravský kraj | 7.6 | 6.3 | 4.5 | 6.3 | 9 | -10 |
20 | HořoviceStředočeský kraj | 7.9 | 6.0 | 4.4 | 6.3 | 28 | 8 |
21 | PlzeňPlzeňský kraj | 6.4 | 4.3 | 7.2 | 6.3 | 12 | -9 |
22 | Mnichovo HradištěStředočeský kraj | 5.0 | 7.6 | 5.9 | 6.2 | 29 | 7 |
23 | KuřimJihomoravský kraj | 8.2 | 5.6 | 4.2 | 6.2 | 25 | 2 |
24 | Rychnov nad KněžnouKrálovéhradecký kraj | 7.7 | 7.4 | 3.3 | 6.2 | 52 | 28 |
25 | ŽamberkPardubický kraj | 7.7 | 8.5 | 2.4 | 6.2 | 13 | -12 |
26 | Trhové SvinyJihočeský kraj | 6.2 | 7.8 | 4.5 | 6.2 | 40 | 14 |
27 | LitomyšlPardubický kraj | 8.8 | 6.2 | 2.8 | 6.1 | 10 | -17 |
28 | Ústí nad OrlicíPardubický kraj | 6.9 | 6.7 | 4.4 | 6.1 | 34 | 6 |
29 | RokycanyPlzeňský kraj | 5.9 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 20 | -9 |
30 | PelhřimovVysočina | 7.5 | 7.5 | 2.8 | 6.0 | 36 | 6 |
31 | JilemniceLiberecký kraj | 9.2 | 5.7 | 2.6 | 6.0 | 43 | 12 |
32 | PřešticePlzeňský kraj | 7.1 | 6.1 | 4.4 | 6.0 | 17 | -15 |
33 | Mladá BoleslavStředočeský kraj | 6.4 | 6.5 | 4.7 | 5.9 | 35 | 2 |
34 | BenešovStředočeský kraj | 7.5 | 6.1 | 3.8 | 5.9 | 19 | -15 |
35 | Jindřichův HradecJihočeský kraj | 8.0 | 5.9 | 3.4 | 5.9 | 38 | 3 |
36 | SoběslavJihočeský kraj | 6.6 | 6.5 | 4.3 | 5.8 | 71 | 35 |
37 | BlanskoJihomoravský kraj | 7.6 | 5.9 | 3.7 | 5.8 | 37 | 0 |
38 | OlomoucOlomoucký kraj | 6.9 | 4.3 | 5.6 | 5.8 | 33 | -5 |
39 | HumpolecVysočina | 6.7 | 6.7 | 4.0 | 5.8 | 57 | 18 |
40 | KlatovyPlzeňský kraj | 7.2 | 6.2 | 3.8 | 5.8 | 42 | 2 |
41 | JihlavaVysočina | 7.4 | 4.4 | 4.8 | 5.7 | 51 | 10 |
42 | PohořeliceJihomoravský kraj | 6.3 | 6.1 | 4.7 | 5.7 | 48 | 6 |
43 | IvančiceJihomoravský kraj | 6.9 | 6.3 | 3.8 | 5.7 | 50 | 7 |
44 | HolicePardubický kraj | 5.7 | 6.9 | 4.3 | 5.6 | 30 | -14 |
45 | HraniceOlomoucký kraj | 5.4 | 6.8 | 4.6 | 5.6 | 84 | 39 |
46 | Nové Město nad MetujíKrálovéhradecký kraj | 7.6 | 6.5 | 2.5 | 5.6 | 60 | 14 |
47 | OtrokoviceZlínský kraj | 5.4 | 6.9 | 4.5 | 5.5 | 77 | 30 |
48 | PoličkaPardubický kraj | 6.5 | 6.9 | 3.3 | 5.5 | 79 | 31 |
49 | MilevskoJihočeský kraj | 6.7 | 6.8 | 3.1 | 5.5 | 66 | 17 |
50 | JičínKrálovéhradecký kraj | 6.5 | 5.9 | 3.9 | 5.5 | 45 | -5 |
51 | BlovicePlzeňský kraj | 6.1 | 6.5 | 3.8 | 5.5 | 24 | -27 |
52 | DačiceJihočeský kraj | 6.7 | 6.7 | 3.0 | 5.4 | 72 | 20 |
53 | DobruškaKrálovéhradecký kraj | 7.0 | 6.6 | 2.7 | 5.4 | 32 | -21 |
54 | KapliceJihočeský kraj | 5.4 | 6.4 | 4.6 | 5.4 | 27 | -27 |
55 | VimperkJihočeský kraj | 7.7 | 4.9 | 3.2 | 5.4 | 41 | -14 |
56 | BoskoviceJihomoravský kraj | 7.1 | 4.3 | 4.2 | 5.3 | 56 | 0 |
57 | HolešovZlínský kraj | 6.3 | 6.7 | 3.2 | 5.3 | 121 | 64 |
58 | PrachaticeJihočeský kraj | 7.8 | 6.6 | 1.6 | 5.3 | 39 | -19 |
59 | BučoviceJihomoravský kraj | 7.1 | 5.4 | 3.3 | 5.3 | 80 | 21 |
60 | Český BrodStředočeský kraj | 5.8 | 5.5 | 4.6 | 5.3 | 46 | -14 |
61 | StodPlzeňský kraj | 6.8 | 5.9 | 3.2 | 5.3 | 73 | 12 |
62 | Žďár nad SázavouVysočina | 7.8 | 4.9 | 2.9 | 5.3 | 54 | -8 |
63 | DomažlicePlzeňský kraj | 7.3 | 4.8 | 3.4 | 5.3 | 49 | -14 |
64 | SlanýStředočeský kraj | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 58 | -6 |
65 | LovosiceÚstecký kraj | 4.7 | 5.9 | 5.2 | 5.2 | 97 | 32 |
66 | Frýdlant nad OstravicíMoravskoslezský kraj | 5.7 | 7.2 | 3.1 | 5.2 | 44 | -22 |
67 | HlinskoPardubický kraj | 6.2 | 7.2 | 2.6 | 5.2 | 75 | 8 |
68 | BřeclavJihomoravský kraj | 5.9 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 67 | -1 |
69 | Náměšť nad OslavouVysočina | 8.5 | 3.9 | 2.8 | 5.2 | 55 | -14 |
70 | PřeloučPardubický kraj | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 61 | -9 |
71 | PacovVysočina | 6.4 | 7.2 | 2.3 | 5.2 | 70 | -1 |
72 | LuhačoviceZlínský kraj | 6.8 | 5.4 | 3.2 | 5.2 | 93 | 21 |
73 | Nová PakaKrálovéhradecký kraj | 7.5 | 5.3 | 2.6 | 5.2 | 85 | 12 |
74 | Lysá nad LabemStředočeský kraj | 3.8 | 5.4 | 6.4 | 5.2 | 94 | 20 |
75 | TišnovJihomoravský kraj | 6.9 | 3.8 | 4.4 | 5.2 | 53 | -22 |
76 | Uherské HradištěZlínský kraj | 6.7 | 5.7 | 3.0 | 5.1 | 95 | 19 |
77 | NymburkStředočeský kraj | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 96 | 19 |
78 | KolínStředočeský kraj | 5.8 | 2.8 | 6.2 | 5.1 | 63 | -15 |
79 | SemilyLiberecký kraj | 7.2 | 4.0 | 3.7 | 5.1 | 82 | 3 |
80 | NáchodKrálovéhradecký kraj | 7.6 | 5.2 | 2.3 | 5.1 | 81 | 1 |
81 | KyjovJihomoravský kraj | 7.7 | 3.9 | 3.3 | 5.1 | 64 | -17 |
82 | PísekJihočeský kraj | 6.3 | 4.9 | 3.9 | 5.1 | 62 | -20 |
83 | LanškrounPardubický kraj | 5.6 | 7.6 | 2.4 | 5.0 | 47 | -36 |
84 | NýřanyPlzeňský kraj | 6.3 | 5.0 | 3.7 | 5.0 | 76 | -8 |
85 | LitovelOlomoucký kraj | 6.0 | 6.9 | 2.4 | 5.0 | 90 | 5 |
86 | VodňanyJihočeský kraj | 4.5 | 6.0 | 4.6 | 5.0 | 68 | -18 |
87 | HoražďovicePlzeňský kraj | 6.6 | 5.7 | 2.7 | 5.0 | 65 | -22 |
88 | LiberecLiberecký kraj | 6.3 | 3.3 | 4.8 | 4.9 | 91 | 3 |
89 | MohelniceOlomoucký kraj | 6.6 | 3.2 | 4.5 | 4.9 | 89 | 0 |
90 | KladnoStředočeský kraj | 6.1 | 3.3 | 4.8 | 4.9 | 92 | 2 |
91 | BlatnáJihočeský kraj | 5.9 | 6.1 | 2.8 | 4.8 | 112 | 21 |
92 | ChrudimPardubický kraj | 5.7 | 5.1 | 3.8 | 4.8 | 86 | -6 |
93 | PoděbradyStředočeský kraj | 5.3 | 3.5 | 5.4 | 4.8 | 88 | -5 |
94 | Jablonec nad NisouLiberecký kraj | 8.0 | 3.2 | 2.7 | 4.8 | 83 | -11 |
95 | Roudnice nad LabemÚstecký kraj | 6.9 | 4.0 | 3.2 | 4.8 | 129 | 34 |
96 | ČáslavStředočeský kraj | 6.6 | 3.5 | 3.8 | 4.7 | 147 | 51 |
97 | TelčVysočina | 6.1 | 4.8 | 3.2 | 4.7 | 127 | 30 |
98 | NepomukPlzeňský kraj | 5.7 | 5.2 | 3.2 | 4.7 | 78 | -20 |
99 | Karlovy VaryKarlovarský kraj | 6.5 | 3.3 | 3.9 | 4.7 | 128 | 29 |
100 | Vysoké MýtoPardubický kraj | 6.4 | 6.1 | 1.8 | 4.6 | 102 | 2 |
101 | Frýdek-MístekMoravskoslezský kraj | 5.6 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 103 | 2 |
102 | StříbroPlzeňský kraj | 3.8 | 6.4 | 4.1 | 4.6 | 131 | 29 |
103 | Uherský BrodZlínský kraj | 5.4 | 6.8 | 2.1 | 4.6 | 119 | 16 |
104 | Valašské MeziříčíZlínský kraj | 6.2 | 4.7 | 2.9 | 4.6 | 115 | 11 |
105 | TachovPlzeňský kraj | 4.6 | 5.5 | 3.8 | 4.6 | 137 | 32 |
106 | SvitavyPardubický kraj | 6.5 | 5.1 | 2.2 | 4.6 | 106 | 0 |
107 | ZábřehOlomoucký kraj | 6.5 | 4.2 | 3.0 | 4.6 | 120 | 13 |
108 | NeratoviceStředočeský kraj | 5.7 | 2.7 | 5.0 | 4.5 | 136 | 28 |
109 | Horšovský TýnPlzeňský kraj | 5.5 | 5.0 | 3.4 | 4.5 | 122 | 13 |
110 | Velké MeziříčíVysočina | 6.0 | 4.7 | 3.1 | 4.5 | 108 | -2 |
111 | TřebíčVysočina | 8.1 | 3.1 | 2.0 | 4.5 | 141 | 30 |
112 | ZlínZlínský kraj | 6.6 | 4.6 | 2.4 | 4.5 | 98 | -14 |
113 | ChotěbořVysočina | 6.8 | 5.8 | 1.3 | 4.5 | 69 | -44 |
114 | ProstějovOlomoucký kraj | 5.6 | 4.5 | 3.6 | 4.5 | 117 | 3 |
115 | Český KrumlovJihočeský kraj | 6.4 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 59 | -56 |
116 | Moravský KrumlovJihomoravský kraj | 5.8 | 5.6 | 2.3 | 4.5 | 124 | 8 |
117 | Nové Město na MoravěVysočina | 8.1 | 3.4 | 1.7 | 4.4 | 114 | -3 |
118 | RakovníkStředočeský kraj | 6.1 | 5.7 | 1.9 | 4.4 | 138 | 20 |
119 | KoniceOlomoucký kraj | 5.0 | 7.3 | 1.8 | 4.4 | 118 | -1 |
120 | ŠternberkOlomoucký kraj | 6.6 | 4.6 | 2.2 | 4.4 | 87 | -33 |
121 | Česká TřebováPardubický kraj | 5.8 | 4.9 | 2.8 | 4.4 | 130 | 9 |
122 | Rožnov pod RadhoštěmZlínský kraj | 7.0 | 4.8 | 1.5 | 4.4 | 107 | -15 |
123 | Frenštát pod RadhoštěmMoravskoslezský kraj | 4.9 | 5.8 | 3.0 | 4.4 | 99 | -24 |
124 | HlučínMoravskoslezský kraj | 3.5 | 6.5 | 3.8 | 4.4 | 132 | 8 |
125 | Moravské BudějoviceVysočina | 7.3 | 3.9 | 1.9 | 4.4 | 134 | 9 |
126 | Týn nad VltavouJihočeský kraj | 5.0 | 5.7 | 2.8 | 4.4 | 105 | -21 |
127 | VizoviceZlínský kraj | 5.7 | 5.1 | 2.5 | 4.3 | 109 | -18 |
128 | TáborJihočeský kraj | 6.2 | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 101 | -27 |
129 | KroměřížZlínský kraj | 5.2 | 4.6 | 3.4 | 4.3 | 133 | 4 |
130 | DobříšStředočeský kraj | 5.9 | 5.0 | 2.3 | 4.3 | 123 | -7 |
131 | HořiceKrálovéhradecký kraj | 5.1 | 6.2 | 2.1 | 4.3 | 74 | -57 |
132 | Mariánské LázněKarlovarský kraj | 5.0 | 4.8 | 3.3 | 4.2 | 162 | 30 |
133 | ChebKarlovarský kraj | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 144 | 11 |
134 | Nový JičínMoravskoslezský kraj | 5.6 | 5.3 | 2.0 | 4.1 | 113 | -21 |
135 | JaroměřKrálovéhradecký kraj | 5.8 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 100 | -35 |
136 | BílovecMoravskoslezský kraj | 4.3 | 5.2 | 3.4 | 4.1 | 111 | -25 |
137 | VrchlabíKrálovéhradecký kraj | 6.1 | 4.9 | 1.7 | 4.1 | 104 | -33 |
138 | Nový BorLiberecký kraj | 5.9 | 4.5 | 2.1 | 4.1 | 110 | -28 |
139 | Železný BrodLiberecký kraj | 6.9 | 1.8 | 3.1 | 4.0 | 125 | -14 |
140 | MělníkStředočeský kraj | 4.8 | 4.4 | 3.2 | 4.0 | 157 | 17 |
141 | MikulovJihomoravský kraj | 4.4 | 3.1 | 4.7 | 4.0 | 168 | 27 |
142 | OpavaMoravskoslezský kraj | 4.9 | 4.0 | 3.4 | 4.0 | 152 | 10 |
143 | Lipník nad BečvouOlomoucký kraj | 5.4 | 5.7 | 1.6 | 4.0 | 142 | -1 |
144 | ŠumperkOlomoucký kraj | 6.7 | 3.8 | 1.7 | 4.0 | 160 | 16 |
145 | PřerovOlomoucký kraj | 4.9 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 150 | 5 |
146 | Kostelec nad OrlicíKrálovéhradecký kraj | 4.7 | 5.2 | 2.5 | 4.0 | 135 | -11 |
147 | Dvůr Králové nad LabemKrálovéhradecký kraj | 5.1 | 4.6 | 2.6 | 4.0 | 139 | -8 |
148 | KralovicePlzeňský kraj | 4.9 | 5.0 | 2.4 | 4.0 | 149 | 1 |
149 | StrakoniceJihočeský kraj | 5.5 | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 126 | -23 |
150 | VlašimStředočeský kraj | 5.5 | 4.3 | 2.3 | 3.9 | 148 | -2 |
151 | Kutná HoraStředočeský kraj | 5.3 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 143 | -8 |
152 | TrutnovKrálovéhradecký kraj | 5.6 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | 159 | 7 |
153 | SedlčanyStředočeský kraj | 5.7 | 5.2 | 1.3 | 3.9 | 116 | -37 |
154 | SušicePlzeňský kraj | 5.7 | 4.1 | 2.1 | 3.9 | 140 | -14 |
155 | Bystřice pod HostýnemZlínský kraj | 4.8 | 5.8 | 1.5 | 3.8 | 151 | -4 |
156 | Valašské KloboukyZlínský kraj | 4.7 | 5.8 | 1.6 | 3.8 | 158 | 2 |
157 | LitoměřiceÚstecký kraj | 4.7 | 4.5 | 2.5 | 3.7 | 161 | 4 |
158 | Česká LípaLiberecký kraj | 4.5 | 5.2 | 1.9 | 3.6 | 163 | 5 |
159 | Světlá nad SázavouVysočina | 6.1 | 4.0 | 1.0 | 3.6 | 154 | -5 |
160 | KravařeMoravskoslezský kraj | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 166 | 6 |
161 | JeseníkOlomoucký kraj | 5.5 | 4.6 | 1.1 | 3.5 | 146 | -15 |
162 | DěčínÚstecký kraj | 5.5 | 3.2 | 2.1 | 3.5 | 180 | 18 |
163 | PříbramStředočeský kraj | 5.7 | 3.0 | 1.9 | 3.4 | 167 | 4 |
164 | Nový BydžovKrálovéhradecký kraj | 5.3 | 3.9 | 1.6 | 3.4 | 145 | -19 |
165 | BílinaÚstecký kraj | 2.5 | 4.6 | 4.0 | 3.4 | 189 | 24 |
166 | TřinecMoravskoslezský kraj | 3.5 | 5.5 | 2.1 | 3.4 | 165 | -1 |
167 | OstrovKarlovarský kraj | 4.8 | 4.0 | 1.9 | 3.4 | 184 | 17 |
168 | UničovOlomoucký kraj | 4.8 | 4.6 | 1.3 | 3.3 | 153 | -15 |
169 | Ústí nad LabemÚstecký kraj | 5.2 | 1.0 | 3.8 | 3.3 | 179 | 10 |
170 | TepliceÚstecký kraj | 3.2 | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 185 | 15 |
171 | VoticeStředočeský kraj | 4.8 | 4.7 | 1.2 | 3.3 | 173 | 2 |
172 | JablunkovMoravskoslezský kraj | 3.3 | 6.7 | 1.1 | 3.2 | 155 | -17 |
173 | Bystřice nad PernštejnemVysočina | 5.4 | 3.2 | 1.5 | 3.2 | 156 | -17 |
174 | Český TěšínMoravskoslezský kraj | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 3.2 | 171 | -3 |
175 | OstravaMoravskoslezský kraj | 3.3 | 0.9 | 5.4 | 3.2 | 164 | -11 |
176 | RýmařovMoravskoslezský kraj | 4.9 | 5.4 | 0.2 | 3.2 | 187 | 11 |
177 | OdryMoravskoslezský kraj | 3.3 | 4.7 | 2.4 | 3.2 | 199 | 22 |
178 | HodonínJihomoravský kraj | 5.8 | 1.9 | 1.9 | 3.1 | 169 | -9 |
179 | LounyÚstecký kraj | 3.6 | 3.6 | 2.7 | 3.1 | 170 | -9 |
180 | KrálíkyPardubický kraj | 3.4 | 4.9 | 2.0 | 3.1 | 193 | 13 |
181 | VsetínZlínský kraj | 5.0 | 3.4 | 1.3 | 3.0 | 172 | -9 |
182 | Veselí nad MoravouJihomoravský kraj | 5.5 | 1.9 | 1.5 | 2.8 | 175 | -7 |
183 | BruntálMoravskoslezský kraj | 5.1 | 3.3 | 0.7 | 2.8 | 192 | 9 |
184 | TanvaldLiberecký kraj | 5.1 | 2.0 | 1.6 | 2.8 | 183 | -1 |
185 | BohumínMoravskoslezský kraj | 2.1 | 2.2 | 4.5 | 2.7 | 174 | -11 |
186 | ChomutovÚstecký kraj | 3.1 | 2.1 | 3.4 | 2.7 | 195 | 9 |
187 | ZnojmoJihomoravský kraj | 5.4 | 0.0 | 2.6 | 2.7 | 186 | -1 |
188 | KopřivniceMoravskoslezský kraj | 3.6 | 4.0 | 1.3 | 2.6 | 178 | -10 |
189 | AšKarlovarský kraj | 2.5 | 5.9 | 1.0 | 2.6 | 182 | -7 |
190 | Moravská TřebováPardubický kraj | 5.0 | 3.5 | 0.2 | 2.6 | 177 | -13 |
191 | SokolovKarlovarský kraj | 4.4 | 2.3 | 1.7 | 2.6 | 188 | -3 |
192 | FrýdlantLiberecký kraj | 4.6 | 1.9 | 1.7 | 2.6 | 181 | -11 |
193 | ŽatecÚstecký kraj | 3.1 | 3.2 | 2.2 | 2.5 | 191 | -2 |
194 | VarnsdorfÚstecký kraj | 4.7 | 2.6 | 0.8 | 2.5 | 190 | -4 |
195 | KadaňÚstecký kraj | 2.5 | 3.2 | 2.1 | 2.3 | 176 | -19 |
196 | KrasliceKarlovarský kraj | 2.7 | 3.6 | 1.4 | 2.2 | 194 | -2 |
197 | HavířovMoravskoslezský kraj | 3.4 | 0.7 | 2.8 | 2.1 | 196 | -1 |
198 | PodbořanyÚstecký kraj | 2.8 | 3.4 | 1.1 | 2.0 | 198 | 0 |
199 | RumburkÚstecký kraj | 3.0 | 2.7 | 0.7 | 1.8 | 197 | -2 |
200 | MostÚstecký kraj | 2.1 | 0.9 | 2.8 | 1.7 | 204 | 4 |
201 | LitvínovÚstecký kraj | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 203 | 2 |
202 | BroumovKrálovéhradecký kraj | 4.1 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 201 | -1 |
203 | KrnovMoravskoslezský kraj | 2.5 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 200 | -3 |
204 | VítkovMoravskoslezský kraj | 1.9 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 202 | -2 |
205 | KarvináMoravskoslezský kraj | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 205 | 0 |
206 | OrlováMoravskoslezský kraj | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 206 | 0 |
Pořadí v kvalitě života | Název obce | Zdraví a životní prostředí | Materiální zabezpečení a vzdělání | Vztahy a služby | Kvalita života | Pořadí v roce 2019 | Změna v pořadí |
Meziroční posun v pořadí 2019/2020: | |
Holešov | 64 pozic |
---|---|
Čáslav | 51 pozic |
Hranice | 39 pozic |
Soběslav | 35 pozic |
Roudnice nad Labem | 34 pozic |
Meziroční pokles v pořadí 2019/2020: | |
Hořice | 57 pozic |
---|---|
Český Krumlov | 56 pozic |
Chotěboř | 44 pozic |
Sedlčany | 37 pozic |
Lanškroun | 36 pozic |
„V Říčanech jsme dostavěli nádhernou cyklostezku, která spojuje Prahu se srdcem Ladova kraje. To se z hlediska kvality života určitě počítá. Dokončujeme přípravu výstavby nové základní školy. Čekáme na poslední dokumenty od poskytovatelů dotací, abychom mohli vyhlásit zakázku a co nejrychleji stavět. Bude mít rozlehlou zelenou střechu, stejně jako nová školka, kterou už stavíme. Další novou školku jsme otevírali 1. září, to jsme opravili jednu starší nepoužívanou budovu,“ popisuje starosta města Vladimír Kořen, co se podle něj v uplynulém roce podařilo. „Jako úspěch mi přijde i to, že se nám stále daří držet základní motto ve vztahu k rozvoji města. Totiž že příliv nových obyvatel nesmí ohrozit kvalitu života těch, kteří už v Říčanech žijí,“ dodává.
Po Říčanech se na druhém místě opět umístila Praha. Na třetí příčku se dostal jihomoravský Slavkov u Brna. Ten zároveň dosáhl druhého největšího zvýšení hodnoty indexu kvality života, a to o 0,8 bodu.
Vůbec největšího zvýšení hodnoty indexu kvality života ovšem dosáhly Odry, a to o 1,2 bodu. V pořadí došlo k nejvýraznějšímu posunu v Holešově, Čáslavi a Hranicích. Z hlediska krajů si výrazněji polepšily obce Zlínského a Karlovarského kraje. Za těmito výraznými posuny v hodnocení stojí podle analýzy zejména přistěhování mladých lidí a přírůstek obyvatelstva, ale také větší nabídka pracovních míst. Pětici nejlépe hodnocených krajských měst pak tvoří Praha, Brno, České Budějovice, Hradec Králové a Pardubice.
Naopak nejnižší hodnocení v žebříčku mají obce ze strukturálně postižených regionů Moravskoslezského a Ústeckého kraje a také pohraniční města jako Znojmo, Hodonín, Broumov, Tanvald nebo Frýdlant. Typické pro tyto regiony je, že ve většině obcí žije vysoký podíl osob s finančními problémy a je v nich v porovnání se zbytkem Česka vysoká nezaměstnanost. Problémem je rovněž značné znečištění ovzduší.
Na posledním místě indexu kvality života opět skončila moravskoslezská obec Orlová. „Orlová potřebuje přímé finance do rozpočtu města. Funguje to v mnoha jiných zemích, že se těm nejslabším pomáhá. Stát nám nabízí dotační tituly, ale ty nejsou nárokové a také Orlová svou velikostí na některé nedosáhne a na další ještě nedosáhne,“ popisuje situaci starosta Miroslav Chlubna.
Obec podle něj potřebuje pomoc se získáním pozemků od OKD, které jsou v majetku OKD, nebo ve vlastnictví realitní skupiny Asental. „V letošním roce stát rozhodl o ukončení těžby uhlí, proto celý region potřebuje přivést silné investory, kteří vytvoří pracovní místa s přidanou hodnotou. Potřebujeme také – a nežádáme to sami –, aby stát systematicky řešil vyplácení sociálních dávek,“ dodává Chlubna.
Naopak se podle starosty Orlové daří prodávat dlouho nevyužívané pozemky a budovy města, případně je pronajímat. „Dokázali jsme vytvořit kolem 150 nových parkovacích míst. Domluvili jsme nové družební město, které je ze Slovenska. Tím se nám otevírá možnost realizace nových projektů pro občany i úřad, včetně navázání nových přátelství a získání příkladů dobré praxe ve městě Námestovo,“ shrnuje úspěchy uplynulého roku Chlubna.
Fotografie: Shutterstock