Statistika nově neobsahuje objem pohledávek u tzv. speciálních úvěrů, které se týkají například dodávek vojenského materiálu z minulosti. V roce 2018 tyto úvěry činily 7,6 miliardy korun. Speciální úvěry evidovalo Česko u Libye a Kuby.
Za loňským poklesem dluhu je například odpuštění části dluhů a jejich částečné splácení. Celkově podle zprávy loni činilo inkaso ze splátek zahraničních pohledávek zhruba 388 milionů korun, o rok dříve to bylo 145 milionů korun.
Srbsko loni v červnu uhradilo na základě dohody s ČR dluh 9,8 milionu dolarů (230 milionů Kč). Na základě dohody tak byl dluh vyřešen touto jednorázovou splátkou. Obdobně to bylo v případě Černé Hory, která vypořádala své dluhy vůči ČR jednorázovou splátkou 780 000 dolarů (18,3 milionu Kč).
Dluh snížil loni také v souladu s dohodou Irák, když Česku zaplatil splátku 147 milionů korun.
jistina v tis. Kč | úroky v tis. Kč | celkem v tis. Kč | |
Civilní úvěry: | |||
Kuba | 657.723 | 664.274 | 1,331.997 |
Ostatní rep. býv. Jugoslávie | 577.290 | ne | 577.290 |
Súdán | 573.679 | 2,520.164 | 3,093.843 |
Irák | 840.010 | ne | 840.010 |
Írán | 542.381 | ne | 542.381 |
MF SR | 4253 | ne | 4253 |
Čína | 252.250 | ne | 252.250 |
KLDR | 197.433 | ne | 197.433 |
Bělorusko | 40.501 | ne | 40.501 |
Speciální úvěry: | |||
Údaje o speciálních pohledávkách podléhají režimu utajení dle zákona č. 412/2005 Sb.,o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti | |||
Ostatní pohledávky: | |||
Kazachstán (ČPP Transgas, s.p.) | 2,885.777 | ne | 2,885.777 |
Ukrajina (ČPP Transgas, s.p.) | 1,680.491 | ne | 1,680.491 |
Deblokátoři a ostatní subjekty: | |||
Rusko - deblokátor EMÚ | 124.416 | ne | 124.416 |
Rusko - Krivoj Rog | 146.425 | 129.313 | 275.738 |
Indie - Lanatex | 51.071 | 32.912 | 83.983 |
Čína - české společnosti | 47.208 | ne | 47.208 |
Peru - pohl. Murárik, Ponocný | 29.039 | ne | 29.039 |
Slovinské podniky | 5.118 | ne | 5118 |
Pohledávky vedené v rozvaze k 31. 12. 2019 celkem: | 12,011.731 | ||
Inkaso z pohledávek v roce 2018: | 387.690 |
Zdroj: Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek v roce 2019