Snížení čisté pozice je podle ministerstva způsobeno jednak rostoucími odvody ČR do rozpočtu EU, jednak i tím, že nárůst čerpání peněz z fondů EU za programové období 2014 až 2020 nevykompenzoval pokles příjmů z rozpočtu EU za uzavírané programové období 2007 až 2013.
"Současně je však zapotřebí zdůraznit, že se všem operačním programům podařilo do konce roku 2018 využít veškeré prostředky, které bylo v souladu s pravidlem pro zrušení závazku (takzvané pravidlo n+3) potřeba vyčerpat, a ČR tak o žádné prostředky nepřišla," uvedlo MF.
ČR loni obdržela z unijního rozpočtu 94,9 miliardy korun a odvedla do něj 49,6 miliardy korun. Česko tak zůstalo stejně jako v předchozích letech čistým příjemcem peněz z EU.
Příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti loni činily 60,2 miliardy korun. Příjmy ze Společné zemědělské politiky byly třicet miliard korun, z toho přímé platby 21,6 miliardy korun.
Rozdíl mezi příjmy z EU a odvody do ní v případě České republiky:
Rok | Rozdíl |
2004 | 7,3 miliardy korun |
2005 | 2 miliardy korun |
2006 | 6,9 miliardy korun |
2007 | 15,2 miliardy korun |
2008 | 23,8 miliardy korun |
2009 | 42,3 miliardy korun |
2010 | 47,9 miliardy korun |
2011 | 30,8 miliardy korun |
2012 | 73,8 miliardy korun |
2013 | 84,8 miliardy korun |
2014 | 75,3 miliardy korun |
2015 | 150 miliard korun |
2016 | 80,6 miliardy korun |
2017 | 56 miliard korun |
2018 | 45,3 miliardy korun |
Zdroj:MF
Celkově od vstupu do EU v květnu 2004 ČR do konce roku 2018 zaplatila do rozpočtu EU 565,4 miliardy korun a získala z něj 1,31 bilionu korun. Celkem tak Česko dosud získala z EU o 741,3 miliardy korun více, než do něj odvedlo.
Stejně na tom jsou podle posledních údajů Evropské komise z roku 2017 země, které vstoupily do EU v roce 2004 s Českem. Naopak objem odvodů nad příjmy převažuje u původních zemí EU, jako jsou Německo, Francie, Itálie nebo Velká Británie.
Bilance příjmů a výdajů EU v rozpočtu vybraných zemí v milionech eur:
Rok | ČR | Slovensko | Polsko | Německo | Itálie | Francie | Maďarsko |
2004 | 272 | 169 | 1438 | -7140 | -2947 | -3051 | 193 |
2005 | 178 | 271 | 1853 | -6064 | -2199 | -2884 | 590 |
2006 | 386 | 323 | 2998 | -6325 | -1732 | -3013 | 1115 |
2007 | 657 | 618 | 5136 | -7415 | -2014 | -2997 | 1606 |
2008 | 1178 | 726 | 4442 | -8774 | -4101 | -3843 | 1112 |
2009 | 1703 | 542 | 6337 | -6368 | -5059 | -5873 | 2719 |
2010 | 2079 | 1350 | 8428 | -9224 | -4534 | -5535 | 2748 |
2011 | 1455 | 1161 | 10 975 | -9003 | -5933 | -6406 | 4418 |
2012 | 3045 | 1597 | 11 997 | -11 954 | -5058 | -8298 | 3280 |
2013 | 3401 | 1287 | 12 237 | -13 825 | -3790 | -8446 | 4955 |
2014 | 3004 | 1010 | 13 748 | -15 502 | -4467 | -7165 | 5682 |
2015 | 5699 | 3095 | 9483 | -14 307 | -2639 | -5523 | 4637 |
2016 | 3222 | 1986 | 6973 | -10 988 | -3207 | -9216 | 3581 |
2017 | 2480 | 980 | 8566 | -10 675 | -3578 | -4569 | 3138 |
Zdroj: Financial Report EC
V roce 2017 bylo největším přispěvatelem do unijního rozpočtu Německo, které odvedlo o 10,7 miliardy eur (zhruba 275 miliard korun) více, než z něj dostalo. Největším příjemcem peněz bylo Polsko, které získalo z rozpočtu EU o 8,6 miliardy eur více, než do něj odvedlo.