Praha - Ministr financí Eduard Janota poprvé představil svůj návrh rozpočtu pro rok 2011. Počítá s úsporami, které se dotknou předevšm důchodců a spotřebitelů. V nižší míře na svém provozu ušetří státní úřady, sníží se také dávky rodinám a invalidům.
Prohlédněte si níže úplné tabulky úspor, které se redakci podařilo získat.
Více o dopadech Janotova návrhu na vaši domácnost si pak můžete přečíst v analýze Petra Holuba ZDE.
Rozpočty 2011-2013 podle Janoty |
Zvýšení daní | 2011 | 2012 | 2013 |
Zrušit plán na snížení sociálního pojistného o 0,9 procenta | 9,8 | 10,3 | 11,0 |
Zvýšit dolní sazbu DPH z 10 na 12 procent | 9,0 | 9,4 | 9,8 |
Snížení slevy u daně z příjmu fyzických osob o 100 korun | 3,1 | 3,7 | 3,7 |
Druhá sazba daně z příjmu fyzických osob ve výši 31 procent | 2,8 | 6,8 | 6,8 |
Zvýšení sazeb energetických daní | 2,8 | 3,1 | 3,1 |
Zdanit úroky z vkladů stavebního spoření | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Nová daň z pojistného pojišťoven | 0 | 6,3 | 6,3 |
Zvýšení sazeb spotřebních daní za cigarety | 0 | 2,4 | 2,8 |
Výdajové paušály OSVČ vrátit na úroveň 2005 | 0 | 2,1 | 2,2 |
Celkem | 28,5 | 45,1 | 46,7 |
Další možnosti: | |||
Tři sazby u daně z příjmu fyzických osob | 12,5 | 13,5 | 13,5 |
Zachovat stropu pojistného na šestinásobku průměrné mzdy | 3,1 | 3,5 | 3,5 |
Zrušení některých výjimek u daní z příjmu | 0,1 | 2,3 | 2,3 |
Škrty výdajů | 2011 | 2012 | 2013 |
Zmrazení důchodů v roce 2011 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
Zvyšování důchodů jen o inflaci | 0 | 3,5 | 4,9 |
Snížit podporu stavebního spoření na 2 tisíce korun | 0 | 7,3 | 7,3 |
Snížit rozpočtovou dotaci dopravnímu fondu o 15 procent | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Snížit výdaje ministerstev o 5 procent | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Snížit rodičovský příspěvek o čtvrtinu | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Výši nemocenské nechat na úrovni 60 procent | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Snížit příspěvek v sociálních službách | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Zmrazení platů ústavních činitelů | 1,6 | 1,9 | 2,3 |
Snížit příspěvek na bydlení vojáků o 36 procent | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Nehradit úřadům poplatky za datové schránky | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Zvýšit silniční daň | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Zrušit podporu v nezaměstnanosti tomu, kdo si přivydělává | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Snížit dotace soukromému školství o 20 procent | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Snížit podporu zaměstnání zdravotně postižených osob | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Zmrazit dávky ozbrojeným sborům | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Snížit příspěvek stranám o 30 procent | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Celkem | 39,5 | 50,6 | 52,3 |
Další možnosti: | |||
Snížení platů ve veřejných službách o 5 procent | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Vyškrtnout některé příjemce dávek v sociálních službách | 4,8 | 5,0 | 5,1 |
Omezit dobu vyplácení podpory v nezaměstnanosti | 3,3 | 3,1 | 3,1 |
Zrušit sociální příplatek | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
Snížení platů na vysokých školách o 5 procent | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Aktivní politiku zaměstnanosti omezit o 25 procent | 1,0 | 1,0 | 0 |
Snížit porodné o polovinu | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
Přísnější podmínky pro podporu penzijního připojištění | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Snížit dětské přídavky o 10 procent | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Zrušit příspěvek na bydlení | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Přísnější pravidla pro hornické renty | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Zdroj: Ministerstvo financí