pro posun mapy použijte dva prsty
Česko
Potvrzené případy | Zemřelí | Vyléčení | |
22. 3. | 1120 | 1 | 6 |
21. 3. | 995 | 0 | 6 |
20. 3. | 833 | 0 | 4 |
19. 3. | 694 | 0 | 3 |
18. 3. | 464 | 0 | 3 |
17. 3. | 396 | 0 | 3 |
16. 3. | 298 | 0 | 3 |
15. 3. | 253 | 0 | 0 |
14. 3. | 189 | 0 | 0 |
13. 3. | 141 | 0 | 0 |
12. 3. | 94 | 0 | 0 |
11. 3. | 91 | 0 | 0 |
10. 3. | 41 | 0 | 0 |
9. 3. | 31 | 0 | 0 |
8. 3. | 31 | 0 | 0 |
7. 3. | 19 | 0 | 0 |
6. 3. | 18 | 0 | 0 |
5. 3. | 12 | 0 | 0 |
4. 3. | 8 | 0 | 0 |
3. 3. | 5 | 0 | 0 |
2. 3. | 3 | 0 | 0 |
1. 3. | 3 | 0 | 0 |
29. 2. | 0 | 0 | 0 |
28. 2. | 0 | 0 | 0 |
27. 2. | 0 | 0 | 0 |
26. 2. | 0 | 0 | 0 |
25. 2. | 0 | 0 | 0 |
24. 2. | 0 | 0 | 0 |
23. 2. | 0 | 0 | 0 |
22. 2. | 0 | 0 | 0 |
21. 2. | 0 | 0 | 0 |
20. 2. | 0 | 0 | 0 |
19. 2. | 0 | 0 | 0 |
18. 2. | 0 | 0 | 0 |
17. 2. | 0 | 0 | 0 |
16. 2. | 0 | 0 | 0 |
15. 2. | 0 | 0 | 0 |
14. 2. | 0 | 0 | 0 |
13. 2. | 0 | 0 | 0 |
12. 2. | 0 | 0 | 0 |
11. 2. | 0 | 0 | 0 |
10. 2. | 0 | 0 | 0 |
9. 2. | 0 | 0 | 0 |
8. 2. | 0 | 0 | 0 |
7. 2. | 0 | 0 | 0 |
6. 2. | 0 | 0 | 0 |
5. 2. | 0 | 0 | 0 |
4. 2. | 0 | 0 | 0 |
3. 2. | 0 | 0 | 0 |
2. 2. | 0 | 0 | 0 |
1. 2. | 0 | 0 | 0 |
31. 1. | 0 | 0 | 0 |
30. 1. | 0 | 0 | 0 |
29. 1. | 0 | 0 | 0 |
28. 1. | 0 | 0 | 0 |
27. 1. | 0 | 0 | 0 |
26. 1. | 0 | 0 | 0 |
25. 1. | 0 | 0 | 0 |
24. 1. | 0 | 0 | 0 |
23. 1. | 0 | 0 | 0 |
22. 1. | 0 | 0 | 0 |
Potvrzené případy | Zemřelí | Vyléčení |
Zvětšit body: 0,2x 0,5x 1x 2x 5x 10x
Poznámka: od 10. 3. jsou místa výskytu v USA seskupena do států, proto původní body vykazují nulové hodnoty.
Potvrzené případy | Zemřelí | Vyléčení | |
Čína | 81397 | 3265 | 72362 |
Itálie | 59138 | 5476 | 7024 |
USA | 33272 | 417 | 0 |
Španělsko | 28768 | 1772 | 2575 |
Německo | 24873 | 94 | 266 |
Írán | 21638 | 1685 | 7931 |
Francie | 16176 | 674 | 2206 |
Jižní Korea | 8897 | 104 | 2909 |
Švýcarsko | 7245 | 98 | 131 |
Velká Británie | 5741 | 282 | 67 |
Nizozemsko | 4216 | 180 | 2 |
Belgie | 3401 | 75 | 263 |
Rakousko | 3244 | 16 | 9 |
Norsko | 2383 | 7 | 1 |
Švédsko | 1934 | 21 | 16 |
Portugalsko | 1600 | 14 | 5 |
Brazílie | 1593 | 25 | 2 |
Dánsko | 1514 | 13 | 1 |
Kanada | 1465 | 21 | 10 |
Austrálie | 1314 | 7 | 88 |
Malajsie | 1306 | 10 | 139 |
Turecko | 1236 | 30 | 0 |
Česko | 1120 | 1 | 6 |
Japonsko | 1086 | 40 | 235 |
Izrael | 1071 | 1 | 37 |
Irsko | 906 | 4 | 5 |
Lucembursko | 798 | 8 | 6 |
Ekvádor | 789 | 14 | 3 |
Pákistán | 776 | 5 | 5 |
Výletní loď (Diamond Princess) | 712 | 8 | 325 |
Polsko | 634 | 7 | 1 |
Chile | 632 | 1 | 8 |
Finsko | 626 | 1 | 10 |
Řecko | 624 | 15 | 19 |
Thajsko | 599 | 1 | 44 |
Island | 568 | 1 | 36 |
Indonésie | 514 | 48 | 29 |
Saúdská Arábie | 511 | 0 | 16 |
Katar | 494 | 0 | 33 |
Singapur | 455 | 2 | 144 |
Rumunsko | 433 | 3 | 64 |
Slovinsko | 414 | 2 | 0 |
Indie | 396 | 7 | 27 |
Filipíny | 380 | 25 | 17 |
Rusko | 367 | 0 | 16 |
Peru | 363 | 5 | 1 |
Bahrajn | 332 | 2 | 149 |
Egypt | 327 | 14 | 56 |
Estonsko | 326 | 0 | 2 |
Jihoafrická republika | 274 | 0 | 0 |
Chorvatsko | 254 | 1 | 5 |
Mexiko | 251 | 2 | 4 |
Libanon | 248 | 4 | 8 |
Panama | 245 | 3 | 0 |
Irák | 233 | 20 | 57 |
Kolumbie | 231 | 2 | 3 |
Argentina | 225 | 4 | 3 |
Srbsko | 222 | 2 | 1 |
Dominikánská republika | 202 | 3 | 0 |
Alžírsko | 201 | 17 | 65 |
Arménie | 194 | 0 | 2 |
Kuvajt | 188 | 0 | 27 |
Bulharsko | 187 | 3 | 3 |
Slovensko | 185 | 1 | 7 |
Tchaj-wan | 169 | 2 | 28 |
San Marino | 160 | 20 | 4 |
Spojené arabské emiráty | 153 | 2 | 38 |
Lotyšsko | 139 | 0 | 1 |
Uruguay | 135 | 0 | 0 |
Kostarika | 134 | 2 | 2 |
Litva | 131 | 1 | 1 |
Maďarsko | 131 | 6 | 16 |
Bosna a Hercegovina | 126 | 1 | 2 |
Maroko | 115 | 4 | 3 |
Severní Makedonie | 114 | 1 | 1 |
Andorra | 113 | 1 | 1 |
Vietnam | 113 | 0 | 17 |
Jordánsko | 112 | 0 | 1 |
Kypr | 95 | 1 | 3 |
Moldavsko | 94 | 1 | 1 |
Malta | 90 | 0 | 2 |
Albánie | 89 | 2 | 2 |
Brunej | 88 | 0 | 2 |
Kambodža | 84 | 0 | 1 |
Srí Lanka | 82 | 0 | 3 |
Bělorusko | 76 | 0 | 15 |
Tunisko | 75 | 3 | 1 |
Burkina Faso | 75 | 4 | 5 |
Ukrajina | 73 | 3 | 1 |
Venezuela | 70 | 0 | 15 |
Senegal | 67 | 0 | 5 |
Nový Zéland | 66 | 0 | 0 |
Ázerbájdžán | 65 | 1 | 10 |
Kazachstán | 60 | 0 | 0 |
Omán | 55 | 0 | 17 |
Gruzie | 54 | 0 | 3 |
Trinidad a Tobago | 50 | 0 | 1 |
Uzbekistán | 43 | 0 | 0 |
Afghánistán | 40 | 1 | 1 |
Kamerun | 40 | 0 | 0 |
Lichtenštejnsko | 37 | 0 | 0 |
Martinik | 37 | 1 | 0 |
Kuba | 35 | 1 | 0 |
Nigérie | 30 | 0 | 2 |
Kongo | 30 | 1 | 0 |
Bangladéš | 27 | 2 | 3 |
Honduras | 26 | 0 | 0 |
Bolívie | 24 | 0 | 0 |
Ghana | 24 | 1 | 0 |
Monako | 23 | 0 | 1 |
Paraguay | 22 | 1 | 0 |
Černá Hora | 21 | 0 | 0 |
Guatemala | 19 | 1 | 0 |
Rwanda | 19 | 0 | 0 |
Mauricius | 18 | 1 | 0 |
Togo | 16 | 0 | 1 |
Jamajka | 16 | 1 | 2 |
Keňa | 15 | 0 | 0 |
Pobřeží slonoviny | 14 | 0 | 1 |
Barbados | 14 | 0 | 0 |
Kyrgyzstán | 14 | 0 | 0 |
Maledivy | 13 | 0 | 0 |
Tanzanie | 12 | 0 | 0 |
Etiopie | 11 | 0 | 4 |
Mongolsko | 10 | 0 | 0 |
Guyana | 7 | 1 | 0 |
Seychely | 7 | 0 | 0 |
Rovníková Guinea | 6 | 0 | 0 |
Gabon | 5 | 1 | 0 |
Surinam | 5 | 0 | 0 |
Svazijsko | 4 | 0 | 0 |
Bahamy | 4 | 0 | 0 |
Kapverdy | 4 | 0 | 0 |
Namibie | 3 | 0 | 0 |
Středoafrická republika | 3 | 0 | 0 |
Republika Kongo | 3 | 0 | 0 |
Libérie | 3 | 0 | 0 |
Zambie | 3 | 0 | 0 |
Salvador | 3 | 0 | 0 |
Madagaskar | 3 | 0 | 0 |
Zimbabwe | 3 | 0 | 0 |
Nepál | 2 | 0 | 1 |
Bhútán | 2 | 0 | 0 |
Súdán | 2 | 1 | 0 |
Guinea | 2 | 0 | 0 |
Mauritánie | 2 | 0 | 0 |
Svatá Lucie | 2 | 0 | 0 |
Kosovo | 2 | 0 | 0 |
Benin | 2 | 0 | 0 |
Fidži | 2 | 0 | 0 |
Nikaragua | 2 | 0 | 0 |
Haiti | 2 | 0 | 0 |
Angola | 2 | 0 | 0 |
Niger | 2 | 0 | 0 |
Východní Timor | 2 | 0 | 0 |
Svatý stolec (Vatikánský městský stát) | 1 | 0 | 0 |
Antigua a Barbuda | 1 | 0 | 0 |
Svatý Vincenc a Grenadiny | 1 | 0 | 0 |
Somálsko | 1 | 0 | 0 |
Džibutsko | 1 | 0 | 0 |
Gambie | 1 | 0 | 0 |
Čad | 1 | 0 | 0 |
Papua-Nová Guinea | 1 | 0 | 0 |
Eritrea | 1 | 0 | 0 |
Uganda | 1 | 0 | 0 |
Dominika | 1 | 0 | 0 |
Grenada | 1 | 0 | 0 |
Mosambik | 1 | 0 | 0 |
Sýrie | 1 | 0 | 0 |
Potvrzené případy | Zemřelí | Vyléčení |
Aktualizovanou verzi grafiky naleznete zde.
Zdroj dat: Johns Hopkins University