"Dlouhodobě nastolený trend pokračuje. Výhody daňových rájů se vytrácejí jako pára nad hrncem, firmám rostou náklady na správu struktury, hrozí reputační riziko. Daňový ráj v loňském roce opustilo rekordní množství společností," uvedla analytička Bisnode A Dun & Bradstreet Company Petra Štěpánová. Za posledních pět let počet firem s vlastníkem z daňového ráje klesl o 13 procent.
Objem kapitálu v základním jmění českých firem, které ovládají vlastníci z daňových rájů, meziročně klesl z 331,5 miliardy korun na 317,8 miliardy Kč. Největším zahraničním vlastníkem z destinace považované za daňový ráj se poprvé stalo Lucembursko, které z dlouhodobého vedení vytlačilo Nizozemsko. Vedení Lucemburska je ale těsné. Ovládá 107,7 miliardy základního kapitálu, zhruba o půl miliardy, tedy o půl procenta, více než Nizozemsko. Co se týká počtu vlastněných firem první příčka stále jednoznačně patří Nizozemsku.
Z daňového ráje je aktuálně kontrolováno 2,2 procenta českých firem proti 2,4 procenta na konci roku 2019.
V loňském roce se mírně zvyšoval počet českých firem v daňovém ráji jen na Gibraltaru, Hongkongu, Maltě a Monaku. Ostatní destinace, které Bisnode A Dun & Bradstreet Company ve svých statistikách sleduje, vykázaly pokles v čele s Nizozemskem (-259), USA (-158) a Kyprem (-88).
Jako daňové ráje se označují země s nízkým nebo žádným zdaněním zahraničních firem. Cílem vlád těchto zemí je přilákat zahraniční kapitál. Český stát podle odhadů přichází kvůli daňovým rájům až o desítky miliard korun ročně. Ještě větší škody způsobují praní špinavých peněz a zastírání trestné činnosti.
Počet českých společností s vlastníkem z vybraných daňových rájů :
země | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Bahamy | 33 | 36 | 39 | 37 | 39 | 41 | 42 | 39 | 39 | 35 | 35 |
Belize | 166 | 182 | 192 | 196 | 203 | 194 | 161 | 145 | 118 | 94 | 83 |
Bermudské ostrovy | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Britské Pan. ostrovy | 289 | 315 | 355 | 384 | 414 | 433 | 452 | 453 | 455 | 438 | 422 |
Gibraltar | 62 | 59 | 65 | 69 | 72 | 72 | 75 | 74 | 74 | 66 | 66 |
Guernsey (V. Británie) | 12 | 16 | 16 | 23 | 25 | 31 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 |
Hongkong | 243 | 238 | 222 | 191 | 137 | 97 | 102 | 91 | 80 | 69 | 59 |
Jersey (V. Británie) | 29 | 31 | 32 | 38 | 39 | 43 | 43 | 56 | 57 | 59 | 59 |
Kajmanské ostrovy | 10 | 10 | 11 | 14 | 18 | 20 | 30 | 33 | 37 | 38 | 32 |
Kypr | 1965 | 2053 | 2156 | 2205 | 2175 | 2151 | 2097 | 2018 | 1904 | 1705 | 1550 |
Lichtenštejnsko | 240 | 242 | 212 | 210 | 216 | 225 | 226 | 237 | 261 | 255 | 245 |
Lucembursko | 762 | 818 | 887 | 929 | 968 | 1068 | 1120 | 1144 | 1173 | 1192 | 1254 |
Malta | 322 | 314 | 306 | 302 | 259 | 223 | 177 | 149 | 122 | 102 | 92 |
Monako | 59 | 58 | 62 | 67 | 63 | 61 | 72 | 60 | 51 | 54 | 64 |
Marshallovy ostrovy | 132 | 145 | 155 | 150 | 133 | 90 | 55 | 31 | 14 | 5 | 5 |
Nizozemské Antily | 7 | 9 | 9 | 9 | 13 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 |
Nizozemsko | 3106 | 3365 | 3637 | 3755 | 3912 | 4194 | 4208 | 4368 | 4443 | 4501 | 4519 |
Panama | 224 | 229 | 234 | 224 | 239 | 247 | 243 | 216 | 199 | 190 | 170 |
Ostrov Man | 19 | 35 | 36 | 32 | 34 | 39 | 40 | 33 | 35 | 34 | 35 |
Seychelská republika | 647 | 710 | 765 | 803 | 873 | 886 | 827 | 717 | 512 | 414 | 330 |
Spojené arabské emiráty | 335 | 358 | 361 | 342 | 313 | 292 | 270 | 255 | 225 | 214 | 184 |
Spojené státy americké | 2713 | 2871 | 3049 | 3047 | 3035 | 2990 | 2959 | 2939 | 2903 | 2750 | 2635 |
Celkem | 11.383 | 12.102 | 12.805 | 13.031 | 13.185 | 13.419 | 13.247 | 13.109 | 12.676 | 12.196 | 11.818 |
Zdroj: Bisnode