Mandáty | ||
ANO | 178 | |
Piráti | 91 | |
ODS | 53 | |
STAN | 40 | |
SPD | 35 | |
KDU-ČSL | 33 | |
ODS a TOP 09 | 29 | |
ČSSD | 28 | |
Starostové pro Liberecký kraj | 22 | |
KSČM | 13 | |
STAN a Piráti | 13 | |
KDU-ČSL, TOP 09, Strana zelených, ProOlomouc | 12 | |
ODS + STAN a Východočeši | 12 | |
ODS s podporou hnutí Svobodných a Starostové a osobnosti pro Moravu | 9 | |
ČSSD a Pro prosperující Pardubický kraj | 8 | |
TOP 09 a STAN | 8 | |
KDU-ČSL a TOP 09 | 7 | |
Koalice pro Pardubický kraj | 7 | |
ODS a Starostové pro občany | 7 | |
STAN a Starostové pro Jižní Moravu | 7 | |
STAN s podporou Zelených, PRO Plzeň a Idealistů | 7 | |
STAN a SNK Evropští demokraté | 6 | |
Koalice TOP 09, Zelení, LES, MZH a Idealisté | 5 | |
Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst | 4 | |
Jihočeši 2012 | 4 | |
Koalice JsmePRO!, LES, SNK ED, Zelení a TOP 09 | 4 | |
KDU-ČSL a ODS | 4 | |
Koalice KDU-ČSL, VPM a Nestraníci | 4 | |
Koalice TOP 09, HDK a LES | 4 | |
TOP 09, Hlas a Zelení | 4 | |
UFO a ProMOST | 4 | |
Spolu pro kraj - Osobnosti kraje, ČSSD a Zelení | 4 | |
VOK - Volba pro kraj s podporou hnutí Karlovaráci | 3 | |
Starostové našeho kraje | 3 | |
Trikolora - Soukromníci - Nezávislí | 3 | |
SPD a Strana práv občanů | 0 | |
TOP 09 | 0 | |
Koalice pro Olomoucký kraj | 0 | |
STAN a ProOlomouc | 0 | |
Koalice pro Královéhradecký kraj | 0 | |
Piráti a Strana zelených | 0 | |
STAN, Hnutí Občané pro Budějovice, TOP 09 | 0 | |
STAN s podporou KOA, KDU-ČSL a TOP 09 | 0 | |
Starostové a Patrioti s podporou Svobodných a Soukromníků | 0 | |
STAN a Východočeši | 0 | |
Svobodní a Soukromníci | 0 | |
TOP 09 a Žít Brno | 0 | |
Změna pro Liberecký kraj | 0 | |
Koalice pro Plzeňský kraj | 0 |
Počet mandátů | Mandáty v % | |||
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 18 | 27,69 | ||
Občanská demokratická strana | 16 | 24,62 | ||
ANO 2011 | 15 | 23,08 | ||
Česká pirátská strana | 12 | 18,46 | ||
Spojenci pro Středočeský kraj - TOP 09, Hlas, Zelení | 4 | 6,15 | ||
Česká strana sociálně demokratická | 0 | 0 | ||
Komunistická strana Čech a Moravy | 0 | 0 | ||
TOP 09 | 0 | 0 |
Zdroj dat: ČSÚ