Druhé kolo se koná v pátek a sobotu, lidé v karanténě mohou volit už od středy z auta. Z prvního kola přímo postoupil dosavadní senátor Zbyněk Linhart (za STAN+SLK) v Děčíně, který získal nadpoloviční většinu.
"V prvním kole senátního klání si voliči vybrali senátora jen na Děčínsku. Ale v mnoha dalších obvodech první volební víkend hodně napověděl, kdo má jaké šance v kole druhém. Top favoritem je Miroslava Němcová v Praze 1," uvedl bookmaker Tipsportu Pavol Boško. Tipsport na vítězství Němcové ani nevypsal kurz.
Ztrátu senátorského křesla prorokují boomkakeři Tipsportu Ivo Valentovi (za Soukromníky) v Uherském Hradišti, přestože v prvním kole vyhrál. "Zvítězil o pouhé desetiny procenta před starostou Starého Města Josefem Bazalou (KDU-ČSL). Rozhodující byl měl být ale třetí v pořadí Petr Sládek (za ODS), ředitel nemocnice Uherské Hradiště, jehož 20 procent hlasů velmi pravděpodobně voliči ve druhém kole dají právě Bazalovi," doplnil Boško.
Hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák uvedl, že nejvyrovnanější by měl být podle kurzů souboj Tomáš Třetina (TOP 09) versus Jan Grois (ČSSD) ve Znojmě, u nichž vidí bookmakeři šance jako rovnocenné. Další vyrovnané duely Fortuna očekává například v Rychnově nad Kněžnou a v Uherském Hradišti.
"V prvním kole jsme se žádných velkých překvapení nedočkali, většina hlavních favoritů hladce postoupila do druhého kola a i v něm jsou karty rozdány poměrně jasně. Z 26 obvodů máme v naší nabídce hned v 11 favorita s kursem 1,1:1 a menším, což vyjadřuje pravděpodobnost hraničící s jistotou. Jiný výsledek by byl ohromným překvapením," uvedl Hanák. Pokud se vezmou v úvahu kurzy ostatních sázkových kanceláří, je takových kandidátů deset.
Chance přijala zatím nejvyšší sázku 10 000 korun na vítězství Ondřeje Febera (ANO, 1,1 - 1,17:1) v Karviné. Nejvíce se sází na triumf Petra Štěpánka (STAN) v Příbrami a Romana Krause (ODS) v obvodě Brno-město.
"Ve hře jsou jednak tradiční tváře české politické scény jako třeba Miroslava Němcová nebo Michael Žantovský (za ODS, STAN a TOP 09), tak rovněž kandidáti dosud neokoukaní. Do funkce senátora má blízko člen hanácké hudební skupiny Stracené ráj a starosta obce Náklo Marek Ošťádal (STAN, 1,05:1) na Olomoucku," dodal bookmaker Chance Jaroslav Jašek.
Ze 27 senátních obvodů, ve kterých se v prvním kole volilo, se ve 22 z nich stalo, že do druhého kola postoupil (případně už vyhrál) kandidát, který byl podle kurzů mezi třemi největšími favority. Pouze jeden kandidát, který byl podle bookmakerů na prvním místě, se do druhého kola nedostal. Byl to František John (KDU-ČSL) v Olomouci. Před dvěma lety bylo takových kandidátů pět.
Naopak z uchazečů, kteří podle bookmakerů neměli být mezi nejlepšími třemi, do druhého kola postoupili Ivo Trešl (STAN) v Lounech, Igor Karen (ANO) v Kolíně, Jiří Mašek (ANO) v Hradci Králové, Karel Zitterbart (za STAN) ve Vyškově a Helena Pešatová (za STAN) ve Frýdku-Místku.
Kurzy na kandidáty v jednotlivých obvodech:
Obvod | Kandidát | Kurz |
3 - Cheb | Miroslav Plevný (za STAN) | 1,02 - 1,04:1 |
Jaroslava Brožová Lampertová (ANO) | 7,97:1 - 9,4:1 | |
6 - Louny | Ivo Trešl (STAN) | 1,55:1 - 1,6:1 |
Vladimír Drápal (za ODS,TOP 09, KDU a KAN) | 2,16:1 - 2,26:1 | |
9 - Plzeň-město | Lumír Aschenbrenner (ODS) | 1,05:1 |
Daniel Kůs (Piráti) | 7,5:1 - 7,97:1 | |
12 - Strakonice | Tomáš Fiala (za ODS) | 1,03:1 - 1,06:1 |
Luboš Peterka (za KDU-ČSL) | 7:1 - 8,6:1 | |
15 - Pelhřimov | Milan Štěch (ČSSD) | 1,1:1 - 1,15:1 |
Jaroslav Chalupský (za Svobodné) | 4,6:1 - 5,7:1 | |
18 - Příbram | Petr Štěpánek (STAN) | 1,1:1 - 1,12:1 |
Jiří Burian (ODS) | 5,15:1 - 5,62:1 | |
21 - Praha 5 | Michael Žantovský (za ODS, STAN a TOP 09) | 1,5:1 - 1,6:1 |
Václav Láska (SEN 21) | 2,2:1 - 2,38 | |
24 - Praha 9 | David Smoljak (STAN+Piráti;TOP 09) | 1,02:1 |
Eduard Stehlík (za KDU-ČSL a ODS) | 9,4:1 - 9,5:1 | |
27 - Praha 1 | Miroslava Němcová (ODS+STAN+TOP 09) | 1,01:1 |
Václav Hampl (za KDU-ČSL, Praha a SEN 21) | 10:1 - 15:1 | |
30 - Kladno | Adéla Šípová (za Piráty) | 1,2:1 - 1,25:1 |
Petr Bendl (ODS) | 3,48:1 - 3,94:1 | |
36 - Česká Lípa | Jiří Vosecký (STAN+SLK) | 1,03:1 - 1,05:1 |
Vít Vomáčka (za ODS) | 7,5:1 - 8,6:1 | |
39 - Trutnov | Jan Sobotka (za STAN) | 1,01:1 - 1,02:1 |
Jan Jarolím (ANO) | 8,75:1 - 11:1 | |
42 - Kolín | Pavel Kárník (za STAN) | 1,03:1 - 1,1:1 |
Igor Karen (ANO) | 5,7:1 - 8,6:1 | |
45 - Hradec Králové | Jan Holásek (bezp.) | 1,28:1 |
Jiří Mašek (ANO) | 3,27:1 - 3,35:1 | |
48 - Rychnov nad Kněžnou | Miroslav Antl (Za občany) | 1,75:1 - 1,84:1 |
Jan Grulich (TOP 09) | 1,83:1 - 1,94:1 | |
51 - Žďár nad Sázavou | Josef Klement (za KDU-ČSL) | 1,25:1 |
Michal Šmarda (ČSSD) | 3,5.1 | |
54 - Znojmo | Tomáš Třetina (TOP 09) | 1,8:1 |
Jan Grois (ČSSD) | 1,88:1 | |
57 - Vyškov | Karel Zitterbart (za STAN) | 1,4:1 |
Jaroslav Klaška (KDU-ČSL) | 2,65:1 - 2,68:1 | |
60 - Brno-město | Roman Kraus (ODS) | 1,4:1 - 1,42:1 |
Anna Šabatová (za Zelené+SEN 21) | 2,61:1 - 2,68:1 | |
63 - Přerov | Jitka Seitlová (KDU-ČSL) | 1,03:1 - 1,07:1 |
Petr Vrána (ANO) | 6,6:1 - 8,6:1 | |
66 - Olomouc | Marek Ošťádal (STAN) | 1,05:1 |
Jan Zahradníček (ANO) | 7,5:1 - 8:1 | |
69 - Frýdek-Místek | Helena Pešatová (za STAN) | 1,47:1 - 1,5:1 |
Jiří Carbol (KDU-ČSL) | 2,38:1 - 2,46:1 | |
72 - Ostrava-město | Ondřej Šimetka (za ODS) | 1,4:1 |
Zdeněk Jiříček (ANO) | 2,65:1 - 2,68:1 | |
75 - Karviná | Ondřej Feber (ANO) | 1,1:1 - 1,17:1 |
Radek Sušil (ČSSD) | 4,3:1 - 5,62:1 | |
78 - Zlín | Tomáš Goláň (za SEN 21) | 1,1:1 - 1,12:1 |
Pavel Stodůlka (bezp.) | 5,15:1 - 5,62:1 | |
81 - Uherské Hradiště | Josef Bazala (KDU-ČSL) | 1,55:1 - 1,6:1 |
Ivo Valenta (za Soukromníky) | 2,16:1 - 2,26:1 |
Zdroj: webové stránky sázkových kanceláří