Kolik dostaly kraje
Kraj | Dotace v milionech korun | Počet dotací |
Jihomoravský | 225 | 20 |
Moravskoslezský | 167 | 21 |
Zlínský | 129 | 14 |
Olomoucký | 117 | 15 |
Praha | 112 | 13 |
Jihočeský | 100 | 14 |
Plzeňský | 83 | 12 |
Středočeský | 83 | 12 |
Vysočina | 77 | 8 |
Královéhradecký | 75 | 9 |
Liberecký | 68 | 6 |
Karlovarský | 64 | 9 |
Pardubický | 51 | 5 |
Ústecký | 32 | 4 |
Poznámka: V tabulce jsou započítány jen dotace nad 5 milionů korun.
Zdroj: Rozpočtový výbor sněmovny