Praha - Z představitelů politických stran Češi i nadále nejvíc věří šéfovi hnutí ANO a ministru financí Andreji Babišovi. Za druhého nejdůvěryhodnějšího politika lidé považují Tomia Okamuru. Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) tak těsně překonal třetího premiéra a předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku. Vyplývá to z únorového výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).
Andreji Babišovi důvěřuje 46 procent respondentů, tedy o tři procentní body méně než v říjnu. Naopak nedůvěru k Babišovi cítí 48 procent lidí. Podle CVVM je předseda hnutí ANO jedním z mála sledovaných představitelů politických stran, u kterých nedůvěra významně nepřevažuje.
V porovnání s loňským podzimem výrazně posílila důvěra veřejnosti k předsedovi SPD Okamurovi. Letos v únoru ho za důvěryhodného označilo 35 procent respondentů, zatímco v září 2016 zaznamenal výsledek o šest procentních bodů nižší. Naopak za nedůvěryhodného Okamuru v únoru považovalo 53 procent lidí.
Těsně za Okamurou se na žebříčku umístil Sobotka. Věří mu 34 procent lidí, tedy stejně jako na podzim. Opačný postoj zaujalo 57 procent účastníků průzkumu.
Třicetiprocentní hranici důvěry překročil už jen ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD), kterému důvěřuje 31 procent lidí. Páté Zuzaně Roithové věří přesně 30 procent respondentů.
V pořadí podle nedůvěry vede tabulku se 79 procenty předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.
Průzkumu se mezi 6. a 19. únorem zúčastnilo 1023 lidí ve věku od 15 let.
Vyjádření důvěry a nedůvěry politikům v únoru 2017 podle rozdílu kladných a záporných odpovědí:
Politik (strana) | Důvěra v procentech | Nedůvěra v procentech | Rozdíl kladných a záporných odpovědí |
Andrej Babiš (ANO) | 46 | 48 | -2 |
Zuzana Roithová (KDU-ČSL) | 30 | 32 | -2 |
Michaela Marksová Tominová (ČSSD) | 28 | 32 | -4 |
Lenka Teska Arnoštová (ČSSD) | 5 | 13 | -8 |
Miroslav
Lidinský (Úsvit - NK) |
4 | 12 | -8 |
Marian Jurečka (KDU-ČSL) | 26 | 35 | -9 |
Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) | 15 | 24 | -9 |
Petr Vokřál (ANO) | 6 | 16 | -10 |
Jiří Mihola (KDU-ČSL) | 6 | 16 | -10 |
Jan Volný (ANO) | 3 | 13 | -10 |
Jan Bartošek (KDU-ČSL) | 8 | 19 | -11 |
Jaroslav Faltýnek (ANO) | 21 | 33 | -12 |
Jan Hamáček (ČSSD) | 18 | 30 | -12 |
Martin Kupka (ODS) | 5 | 18 | -13 |
Marek Ženíšek (TOP 09) | 6 | 20 | -14 |
Alexandra Udženija (ODS) | 5 | 20 | -15 |
Leoš Heger (TOP 09) | 20 | 36 | -16 |
Helena Langšádlová (TOP 09) | 5 | 22 | -17 |
Tomio Okamura (SPD) | 35 | 53 | -18 |
Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) | 29 | 47 | -18 |
Lubomír Zaorálek (ČSSD) | 31 | 52 | -21 |
Bohuslav Sobotka (ČSSD) | 34 | 57 | -23 |
Petr Fiala (ODS) | 18 | 44 | -26 |
Milan Chovanec (ČSSD) | 27 | 54 | -27 |
Jiří Dolejš (KSČM) | 16 | 47 | -31 |
Vojtěch Filip (KSČM) | 20 | 52 | -32 |
Miroslav Kalousek (TOP 09) | 13 | 79 | -66 |
Zdroj: CVVM